國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 上海市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)定上海市工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)等104家單位非營(yíng)利組織免稅資格的通知
滬稅發(fā)〔2025〕68號(hào) 2025-11-26
各區(qū)財(cái)政局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市各區(qū)稅務(wù)局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局:
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2018〕13號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核確認(rèn),上海市工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)等104家單位獲得非營(yíng)利組織免稅資格。
特此通知。
稅 屋附件:上海市2025年第四批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 上海市財(cái)政局
2025年11月26日
附件
上海市2025年第四批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單
| 序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 非營(yíng)利組織名稱 | 非營(yíng)利免稅資格申請(qǐng)時(shí)間起 | 非營(yíng)利免稅資格申請(qǐng)時(shí)間止 | 征管分局名稱 | 備注 |
| 1 | 513100005017685521 | 上海市工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 2 | 53310000MJ4955575B | 上海邦榮公益基金會(huì) | 2024-03-01 | 2028-12-31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 3 | 53310000MJ4955911F | 上海善信公益基金會(huì) | 2025-06-01 | 2029-12-31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 4 | 51310000501771911M | 上海冷鏈協(xié)會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 5 | 52310000MJ4932875A | 上海祖泉?jiǎng)?chuàng)新轉(zhuǎn)化研究院 | 2025-05-01 | 2029-12-31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 6 | 533100005017812550 | 上海韓哲一教育扶貧基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
| 7 | 52310000MJ49327791 | 上海交大工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 2024-12-01 | 2028-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
| 8 | 53310000MJ4950248C | 上海市王應(yīng)睞生物化學(xué)與分子生物學(xué)發(fā)展基金會(huì) | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
| 9 | 523100003415312481 | 上海建交棋牌運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
| 10 | 53310000MJ49550498 | 上海體育大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) | 2024-12-01 | 2028-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
| 11 | 53310000321680449A | 上海大慈公益基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
| 12 | 53310000MJ49539919 | 上海齊家合眾慈善基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
| 13 | 53310000341481105Y | 上海卓越腦科學(xué)發(fā)展基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
| 14 | 52310000094280786X | 上海醫(yī)療質(zhì)量研究中心 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
| 15 | 513100005017777745 | 上海桑塔納轎車共同體 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
| 16 | 513100005017771251 | 上海市女企業(yè)家協(xié)會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
| 17 | 53310000501783015Y | 上海市創(chuàng)新細(xì)胞生物學(xué)發(fā)展基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
| 18 | 53310000322252817T | 上海游族公益基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
| 19 | 51310000MJ490601XR | 上海法律科技協(xié)會(huì) | 2025-06-01 | 2029-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
| 20 | 51310000MJ49059223 | 上海市宜興商會(huì) | 2025-04-01 | 2029-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
| 21 | 51310000501778013B | 上海鉆石行業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
| 22 | 53310000501775269J | 上海市教育發(fā)展基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
| 23 | 53310000MJ4954281P | 上海晨光公益基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 松江區(qū)稅務(wù)局 | |
| 24 | 51310000MJ49058697 | 上海射陽(yáng)縣商會(huì) | 2025-03-01 | 2029-12-31 | 松江區(qū)稅務(wù)局 | |
| 25 | 51310000MJ49056235 | 上海市女性人才鄉(xiāng)村振興促進(jìn)會(huì) | 2024-06-01 | 2028-12-31 | 松江區(qū)稅務(wù)局 | |
| 26 | 51310000MJ4904057B | 上海市商用密碼行業(yè)協(xié)會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 松江區(qū)稅務(wù)局 | |
| 27 | 53310000336446196D | 上海仲弘公益基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 青浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 28 | 52310000564814587E | 上海公民警校 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
| 29 | 51310000501780260G | 上海市心理衛(wèi)生服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
| 30 | 51310000336392407M | 上海市支付清算協(xié)會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
| 31 | 523100003415311843 | 上海震旦博物館 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
| 32 | 51310000MJ4904102C | 上海自貿(mào)區(qū)汽車進(jìn)出口流通協(xié)會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
| 33 | 52310000MJ49325922 | 上?苿(chuàng)金融研究院 | 2024-02-01 | 2028-12-31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
| 34 | 533100003414712653 | 上海真如社區(qū)基金會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
| 35 | 533100003415421070 | 上海曹楊社區(qū)基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
| 36 | 51310000MJ4904161F | 上海市無(wú)人機(jī)安全管理協(xié)會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
| 37 | 52310000753163664L | 上海紡織博物館 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
| 38 | 51310000501773730P | 上海市安徽商會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
| 39 | 53310000336451200T | 上海桃浦鎮(zhèn)社區(qū)基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
| 40 | 51310000MJ4905842F | 上海市如皋商會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
| 41 | 51310000MJ49060605 | 上海市湖北隨州商會(huì) | 2025-07-01 | 2029-12-31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
| 42 | 53310000341481121L | 上海同心源文化發(fā)展基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
| 43 | 53310000MJ4955890Y | 上海布魯可公益基金會(huì) | 2025-05-01 | 2029-12-31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
| 44 | 51100000MJ0001109T | 長(zhǎng)三角“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 2024-06-01 | 2028-12-31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
| 45 | 523100005852464273 | 上海胡錦華健康教育促進(jìn)中心 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
| 46 | 52310000MJ49307062 | 上海申鄰里社區(qū)文化發(fā)展中心 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
| 47 | 51310000MJ49000721 | 上海市高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì) | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
| 48 | 51310000501771559U | 上海市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
| 49 | 51310000501768034Q | 上海市軟件行業(yè)協(xié)會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
| 50 | 53310000MJ49543290 | 上海戲劇學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
| 51 | 53310000336421765M | 上海市市西中學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
| 52 | 53310000341481113R | 上海耕夫公益基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
| 53 | 53310000MJ4954038W | 上海盤京公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
| 54 | 523100007584321819 | 上海市陽(yáng)光社區(qū)青少年事務(wù)中心 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
| 55 | 51310106MJ50395016 | 上海市靜安區(qū)圍棋協(xié)會(huì) | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
| 56 | 51310000501768026X | 上海交電家電商業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
| 57 | 52310000MJ49325847 | 上海長(zhǎng)三角綠色生態(tài)雙碳產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 | 2024-02-01 | 2028-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
| 58 | 52310106MJ5045960P | 上海方德瑞信社會(huì)公益創(chuàng)新發(fā)展中心 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
| 59 | 53310000322215987E | 上海天鷺金盾基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
| 60 | 53310000MJ4953967Q | 上海頌堯慈善基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
| 61 | 523100004251504855 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 | |
| 62 | 51310000MJ4903556D | 上海實(shí)驗(yàn)室裝備協(xié)會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 | |
| 63 | 53310000MJ49558231 | 上海世重產(chǎn)學(xué)研融合發(fā)展基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 | |
| 64 | 53310000MJ4954046P | 上海立信德豪公益基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 65 | 533100005017814232 | 上海民生藝術(shù)基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 66 | 52310000MJ493255XH | 上海新時(shí)代城市安全與應(yīng)急管理研究院 | 2024-02-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 67 | 51310000501770935W | 上海市副食品行業(yè)協(xié)會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 68 | 51310000501781124A | 上海市學(xué)校后勤協(xié)會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 69 | 51310000MJ4903732A | 上海市工商聯(lián)科技商會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 70 | 52310000310517320B | 上海金融文化促進(jìn)中心 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 71 | 5131000050176982XR | 上海市交通運(yùn)輸行業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 72 | 51310000MJ490564XP | 上海市錫山商會(huì) | 2024-07-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 73 | 51310000501768528G | 上海市應(yīng)急管理與安全生產(chǎn)協(xié)會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 74 | 5131000050176835X9 | 上海市核學(xué)會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 75 | 52310000MJ49327604 | 上海元啟元宇宙產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 | 2024-12-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 76 | 52310000MJ493087X6 | 上海健盟醫(yī)學(xué)科技服務(wù)中心 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 77 | 52310000MJ4932744E | 上海單霞麗智力運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 2024-11-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 78 | 53310000336467608D | 上海小金牛公益基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 79 | 513100005017676481 | 上海市燃?xì)庑袠I(yè)協(xié)會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 80 | 51310000MJ4903492F | 上海市品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 81 | 51310000501769774U | 上海市計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 82 | 513100005017698112 | 上海中藥行業(yè)協(xié)會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 83 | 51310000501769184T | 上海市房產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì) | 2021-01-01 | 2025-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 84 | 5131000050177336XX | 上海市中小學(xué)德育研究協(xié)會(huì) | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
| 85 | 53310000MJ4955962P | 上海優(yōu)斐斯公益基金會(huì) | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 奉賢區(qū)稅務(wù)局 | |
| 86 | 5331000050177344XB | 上海市老年基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
| 87 | 53310000336467595P | 上海安慈公益基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
| 88 | 513100005017783204 | 上海市多媒體行業(yè)協(xié)會(huì) | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
| 89 | 533100003364371506 | 上海國(guó)際舞蹈中心發(fā)展基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
| 90 | 53310000MJ4954222L | 上海伯樂(lè)產(chǎn)業(yè)人才發(fā)展基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
| 91 | 51310000MJ49052609 | 上海市泗洪商會(huì) | 2023-03-01 | 2027-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
| 92 | 523100003414911197 | 上海時(shí)尚之都促進(jìn)中心 | 2025-04-01 | 2029-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
| 93 | 52310105MJ50273404 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)華陽(yáng)福苑長(zhǎng)者照護(hù)之家 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
| 94 | 51310000MJ4900945A | 上海市龍巖商會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
| 95 | 53310000MJ4953983E | 上海威啟伊墨慈善基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
| 96 | 51310000341477122H | 上海市浙江溫州商會(huì) | 2025-03-01 | 2029-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
| 97 | 51310000501782805A | 上?缇畴娮由虅(wù)行業(yè)協(xié)會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
| 98 | 51310000MJ4905586Y | 上海市工商聯(lián)數(shù)字經(jīng)濟(jì)商會(huì) | 2024-04-01 | 2028-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
| 99 | 53310000501783031L | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
| 100 | 52310000MJ4932832W | 上海天澤人工影響天氣技術(shù)研究院 | 2025-02-01 | 2029-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
| 101 | 53310000MJ49542652 | 上海快牛公益基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | |
| 102 | 53310000MJ4955954W | 上海市寶山區(qū)大場(chǎng)鎮(zhèn)社區(qū)公益基金會(huì) | 2025-08-01 | 2029-12-31 | 寶山區(qū)稅務(wù)局 | |
| 103 | 53310000MJ4955807B | 上海市寶山區(qū)張廟社區(qū)公益基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 寶山區(qū)稅務(wù)局 | |
| 104 | 533100005017747332 | 上海市寶山區(qū)教育發(fā)展基金會(huì) | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 寶山區(qū)稅務(wù)局 |
微信公眾號(hào)
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-3585
在線客服:點(diǎn)擊咨詢
©2001-2025 中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營(yíng)支持:北京薩恩教育科技有限公司
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào)
京ICP備12013966號(hào)