國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局關(guān)于進(jìn)一步推行省內(nèi)跨區(qū)域涉稅事項通辦有關(guān)事項的通知
尊敬的納稅人:
為落實《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見》,持續(xù)推進(jìn)省內(nèi)跨區(qū)域經(jīng)營納稅人涉稅事項全省通辦,進(jìn)一步擴大市區(qū)和縣域通辦事項范圍,自2021年10月8日起,我局對省內(nèi)跨區(qū)域涉稅事項通辦范圍和工作方式進(jìn)行優(yōu)化升級,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:
一、通辦方式及業(yè)務(wù)范圍
1.線上通辦。通過安徽省電子稅務(wù)局跨區(qū)域通辦專區(qū),為有省內(nèi)跨區(qū)域辦稅繳費需求的納稅人提供“非接觸式”辦理方式,實現(xiàn)通辦事項全程網(wǎng)上辦理。本批次省內(nèi)跨區(qū)域通辦事項清單(線上部分)共包括11大類93個事項。(見附件1)
2.線下通辦。省內(nèi)跨區(qū)域經(jīng)營納稅人可以根據(jù)辦稅需要,自主選擇辦稅服務(wù)場所辦理異地涉稅事項。本批次省內(nèi)跨區(qū)域通辦事項清單(線下部分)分為省內(nèi)通辦和市縣通辦,其中省內(nèi)通辦業(yè)務(wù)范圍包括信息報告、發(fā)票辦理、申報納稅、優(yōu)惠辦理、證明辦理、社會保險費及非稅收入、稅務(wù)注銷、稅(費)咨詢、涉稅信息查詢9大類,共計30個事項。市縣通辦業(yè)務(wù)范圍較省內(nèi)通辦進(jìn)一步擴大,共計11大類68個事項。(見附件1)
二、受理省內(nèi)通辦的服務(wù)場所
納稅人繳費人可在全省稅務(wù)系統(tǒng)101個辦稅服務(wù)場所辦理省內(nèi)跨區(qū)域涉稅事項。(見附件2)
原《國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局關(guān)于辦稅事項同城通辦和省內(nèi)通辦的公告》(2018年第18號)中的業(yè)務(wù)范圍、受理場所范圍按本通知更新執(zhí)行,其他公告內(nèi)容仍然有效。
附件:
1.安徽省省內(nèi)跨區(qū)域通辦稅費事項清單
2.安徽省稅務(wù)系統(tǒng)省內(nèi)通辦服務(wù)場所地址及公開電話
國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局
2021年10月8日
安徽省省內(nèi)跨區(qū)域通辦稅費事項清單
| 附件1: | |||||
| 安徽省省內(nèi)跨區(qū)域通辦稅費事項清單 | |||||
| 序號 | 事項類別 | 事項名稱 | 線上通辦 | 線下通辦 | |
| 省內(nèi)通辦 | 市縣通辦 | ||||
| 1 | 1.信息報告類 | 一照一碼戶信息確認(rèn) | 是 | 否 | 否 |
| 2 | 兩證整合個體工商戶信息確認(rèn) | 是 | 否 | 否 | |
| 3 | 一照一碼戶信息變更 | 是 | 否 | 是 | |
| 4 | 兩證整合個體工商戶信息變更 | 是 | 否 | 是 | |
| 5 | 納稅人(扣繳義務(wù)人)身份信息報告 | 是 | 否 | 否 | |
| 6 | 解除相關(guān)人員關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 是 | 否 | 是 | |
| 7 | 存款賬戶賬號報告 | 是 | 是 | 是 | |
| 8 | 財務(wù)會計制度及核算軟件備案報告 | 是 | 是 | 是 | |
| 9 | 銀稅三方(委托)劃繳協(xié)議 | 是 | 否 | 是 | |
| 10 | 跨區(qū)域涉稅事項報告 | 是 | 否 | 否 | |
| 11 | 跨區(qū)域涉稅事項報驗 | 是 | 否 | 否 | |
| 12 | 跨區(qū)域涉稅事項信息反饋 | 是 | 否 | 否 | |
| 13 | 增值稅適用加計抵減政策聲明 | 是 | 是 | 是 | |
| 14 | 增值稅一般納稅人登記 | 是 | 否 | 否 | |
| 15 | 欠稅人處置不動產(chǎn)或大額資產(chǎn)報告 | 是 | 否 | 否 | |
| 16 | 停業(yè)登記 | 是 | 否 | 否 | |
| 17 | 復(fù)業(yè)登記 | 是 | 否 | 否 | |
| 18 | 納稅人合并分立情況報告 | 是 | 是 | 是 | |
| 19 | 選擇按小規(guī)模納稅人納稅的情況說明 | 是 | 否 | 否 | |
| 20 | 稅務(wù)證件增補發(fā) | 是 | 否 | 是 | |
| 21 | 貨物運輸業(yè)小規(guī)模納稅人異地代開增值稅專用發(fā)票備案 | 是 | 是 | 是 | |
| 22 | 農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案 | 是 | 否 | 否 | |
| 23 | 軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項資料報告 | 是 | 否 | 是 | |
| 24 | 軟件產(chǎn)品增值稅即征即退進(jìn)項分?jǐn)偡绞劫Y料報送與信息報告 | 是 | 是 | 是 | |
| 25 | 企業(yè)所得稅匯總納稅信息報告 | 是 | 否 | 是 | |
| 26 | 核定征收企業(yè)所得稅重大變化報告 | 是 | 否 | 是 | |
| 27 | 財產(chǎn)和行為稅合并納稅申報 | 是 | 否 | 是 | |
| 28 | 2.發(fā)票辦理類 | 發(fā)票驗(交)舊 | 是 | 是 | 是 |
| 29 | 紅字增值稅專用發(fā)票開具申請 | 是 | 是 | 是 | |
| 30 | 3.申報納稅類 | 增值稅一般納稅人申報 | 是 | 是 | 是 |
| 31 | 增值稅小規(guī)模納稅人申報 | 是 | 是 | 是 | |
| 32 | 消費稅申報 | 是 | 是 | 是 | |
| 33 | 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報 | 是 | 是 | 是 | |
| 34 | 居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報 | 是 | 是 | 是 | |
| 35 | 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報 | 是 | 是 | 是 | |
| 36 | 居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅年度申報 | 是 | 是 | 是 | |
| 37 | 經(jīng)營所得個人所得稅月(季)度申報 | 是 | 否 | 否 | |
| 38 | 經(jīng)營所得個人所得稅年度申報 | 是 | 否 | 否 | |
| 39 | 房產(chǎn)稅申報 | 是 | 否 | 是 | |
| 40 | 城鎮(zhèn)土地使用稅申報 | 是 | 否 | 是 | |
| 41 | 耕地占用稅申報 | 是 | 否 | 是 | |
| 42 | 土地增值稅申報 | 是 | 否 | 是 | |
| 43 | 資源稅申報 | 是 | 否 | 是 | |
| 44 | 契稅申報 | 是 | 否 | 是 | |
| 45 | 印花稅申報 | 是 | 否 | 是 | |
| 46 | 車船稅申報 | 是 | 否 | 是 | |
| 47 | 環(huán)境保護(hù)稅申報 | 是 | 否 | 是 | |
| 48 | 煙葉稅申報 | 是 | 否 | 是 | |
| 49 | 附加稅(費)申報 | 是 | 是 | 是 | |
| 50 | 定期定額戶自行申報 | 是 | 否 | 否 | |
| 51 | 通用申報(稅及附征稅費) | 是 | 否 | 是 | |
| 52 | 代收代繳車船稅申報 | 是 | 否 | 是 | |
| 53 | 居民個人取得綜合所得個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報 | 是 | 否 | 否 | |
| 54 | 居民個人取得分類所得個人所得稅代扣代繳申報 | 是 | 否 | 否 | |
| 55 | 非居民個人所得稅代扣代繳申報 | 是 | 否 | 否 | |
| 56 | 限售股轉(zhuǎn)讓所得扣繳個人所得稅申報 | 是 | 否 | 否 | |
| 57 | 單一投資基金核算的合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)個人所得稅扣繳申報 | 是 | 否 | 否 | |
| 58 | 財務(wù)會計報告報送 | 是 | 是 | 是 | |
| 59 | 申報錯誤更正 | 是 | 是 | 是 | |
| 60 | 委托代征報告 | 是 | 否 | 是 | |
| 61 | 印花稅票代售報告 | 是 | 否 | 是 | |
| 62 | 其他代扣代繳、代收代繳申報 | 是 | 否 | 是 | |
| 63 | 4.優(yōu)惠辦理類 | 申報享受稅收減免類 | 是 | 否 | 是 |
| 64 | 增值稅即征即退資格備案 | 是 | 是 | 是 | |
| 65 | 個人所得稅優(yōu)惠備案 | 是 | 否 | 否 | |
| 66 | 納稅人放棄免(減)稅權(quán)聲明 | 是 | 否 | 否 | |
| 67 | 跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告 | 是 | 否 | 否 | |
| 68 | 5.證明辦理類 | 開具稅收完稅證明 | 是 | 是 | 是 |
| 69 | 開具個人所得稅納稅記錄 | 是 | 是 | 是 | |
| 70 | 開具無欠稅證明 | 是 | 是 | 是 | |
| 71 | 6.社會保險費及非稅收入類 | 文化事業(yè)建設(shè)費申報 | 是 | 是 | 是 |
| 72 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金申報 | 是 | 否 | 是 | |
| 73 | 單位社會保險費申報 | 是 | 否 | 否 | |
| 74 | 殘疾人就業(yè)保障金申報 | 是 | 否 | 是 | |
| 75 | 7.國際稅收類 | 服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案 | 是 | 否 | 是 |
| 76 | 同期資料報告 | 是 | 否 | 是 | |
| 77 | 非居民企業(yè)間接轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)事項報告 | 是 | 否 | 否 | |
| 78 | 非居民企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓適用特殊性稅務(wù)處理的備案 | 是 | 否 | 是 | |
| 79 | 境外注冊中資控股企業(yè)居民身份認(rèn)定申請 | 是 | 否 | 否 | |
| 80 | 扣繳企業(yè)所得稅報告 | 是 | 否 | 是 | |
| 81 | 非居民企業(yè)所得稅預(yù)繳申報 | 是 | 否 | 是 | |
| 82 | 非居民企業(yè)所得稅年度申報 | 是 | 否 | 是 | |
| 83 | 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報 | 是 | 否 | 是 | |
| 84 | 8.稅務(wù)注銷類 | 稅務(wù)注銷即時辦理 | 是 | 是 | 是 |
| 85 | 9.涉稅專業(yè)服務(wù)類 | 涉稅專業(yè)服務(wù)機構(gòu)(人員)基本信息報送 | 是 | 否 | 是 |
| 86 | 涉稅專業(yè)服務(wù)協(xié)議要素信息報送 | 是 | 否 | 是 | |
| 87 | 涉稅專業(yè)服務(wù)年度報告報送 | 是 | 否 | 是 | |
| 88 | 涉稅專業(yè)服務(wù)專項報告報送 | 是 | 否 | 是 | |
| 89 | 10.稅(費)咨詢類 | 電話咨詢 | 是 | 是 | 是 |
| 90 | 網(wǎng)絡(luò)咨詢 | 是 | 是 | 是 | |
| 91 | 面對面咨詢 | 否 | 是 | 是 | |
| 92 | 11.涉稅信息查詢類 | 涉稅(費)咨詢 | 是 | 是 | 是 |
| 93 | 納稅人涉稅信息查詢 | 是 | 是 | 是 | |
| 94 | 社會公眾涉稅公開信息查詢 | 是 | 是 | 是 | |
安徽省稅務(wù)系統(tǒng)省內(nèi)通辦服務(wù)場所地址及公開電話
| 附件2: | ||||
| 安徽省稅務(wù)系統(tǒng)省內(nèi)通辦服務(wù)場所地址及公開電話 | ||||
| 序號 | 所在市 | 辦稅服務(wù)場所名稱 | 詳細(xì)地址 | 對外公開電話 |
| 1 | 合肥市 | 合肥市包河區(qū)稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 合肥市包河區(qū)包河大道118號 | 0551-63357754 |
| 2 | 巢湖市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳 | 巢湖市健康東路19號 | 0551-82180705 | |
| 3 | 肥東縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳(入駐縣政務(wù)中心) | 肥東縣店埠鎮(zhèn)日出路與深秀路交叉口新政務(wù)服務(wù)中心(和睦湖東側(cè)) | 0551-67750986 | |
| 4 | 肥西縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局駐縣行政服務(wù)中心 | 肥西縣上派鎮(zhèn)樂平路與站前路交口處縣政務(wù)服務(wù)大廳三樓 | 0551-68830279 | |
| 5 | 長豐縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 長豐縣雙墩鎮(zhèn)阜陽北路與清穎路交口向西200米 | 0551-66671111 | |
| 6 | 廬江縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局(移湖路辦稅服務(wù)廳) | 廬江縣廬城鎮(zhèn)移湖西路18號 | 0551-87319373 | |
| 7 | 淮北市 | 淮北市稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳(駐淮北市政務(wù)服務(wù)管理局) | 淮北市相山區(qū)人民中路206號 | 0561-3117612 |
| 8 | 淮北市相山區(qū)稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳(駐淮北市相山區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局) | 淮北市相山區(qū)南湖路87號(淮北市相山區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局) | 0561-3193308 | |
| 9 | 淮北市杜集區(qū)稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳(駐淮北市杜集區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局) | 淮北市杜集區(qū)學(xué)院路與光明路交叉口東南角 | 0561-4016223 | |
| 10 | 濉溪縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳(駐濉溪縣政務(wù)服務(wù)管理局) | 濉溪縣淮海南路272號濉溪縣數(shù)據(jù)資源管理局(政務(wù)服務(wù)管理局)二樓 | 0561-6888302 | |
| 11 | 淮北市烈山區(qū)稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳(駐淮北市烈山區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局) | 淮北市烈山區(qū)迎賓路169號-3號樓烈山區(qū)政務(wù)服務(wù)中心二樓 | 0561-4686513 | |
| 12 | 亳州市 | 亳州市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局湯王大道辦稅服務(wù)廳 | 亳州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)湯王大道與紫苑路交叉口、湯王大道西側(cè) | 0558-5125791 |
| 13 | 渦陽縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳(駐渦陽縣市民服務(wù)中心) | 亳州市渦陽縣華都大道與023縣道交叉口東北150 | 0558-7224645 | |
| 14 | 利辛縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳(文州路) | 亳州市利辛縣文州路78號 | 0558-8815184 | |
| 15 | 蒙城縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳(嵇康路) | 亳州市蒙城縣嵇康路101號 | 0558-7697089 | |
| 16 | 宿州市 | 宿州市政務(wù)服務(wù)中心辦稅服務(wù)廳 | 宿州市高新區(qū)埇上路566號(市城市規(guī)劃館北側(cè))三樓 | 0557-3928052 |
| 17 | 蕭縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳(進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心) | 蕭縣鳳北新區(qū)蕭龍路、興業(yè)路交叉路口北蕭縣政務(wù)服務(wù)中心2樓稅務(wù)窗口 | 0557-5062400 | |
| 18 | 靈璧縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局(政務(wù)中心辦稅服務(wù)廳) | 靈璧縣虞姬大道與汴河路交匯處靈璧縣政務(wù)服務(wù)中心 | 0557-2379034 | |
| 19 | 泗縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳 | 泗縣開發(fā)區(qū)朝陽路104號 | 0557-7022147 | |
| 20 | 碭山縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局(政務(wù)中心辦稅服務(wù)廳) | 碭山縣開發(fā)區(qū)汽博城八號樓碭山縣政務(wù)服務(wù)中心 | 0557-8095206 | |
| 21 | 宿州市埇橋區(qū)政務(wù)服務(wù)中心辦稅服務(wù)廳 | 宿州市埇橋區(qū)港口北路義烏商貿(mào)城展3廳2樓 | 0557-3036808 | |
| 22 | 蚌埠市 | 蚌埠市第二稅務(wù)分局勝利中路辦稅服務(wù)廳 | 蚌埠市蚌山區(qū)勝利中路95號 | 0552-3183765,552-2080511 |
| 23 | 五河縣稅務(wù)局政務(wù)中心辦稅服務(wù)廳(第一稅務(wù)分局) | 五河縣城南工業(yè)園興澮路11號(原園區(qū)管委會) | 0552-5812366 | |
| 24 | 懷遠(yuǎn)縣第一稅務(wù)分局(辦稅服務(wù)廳) | 懷遠(yuǎn)縣禹都大道478號 | 0552-8011588 | |
| 25 | 固鎮(zhèn)縣第一稅務(wù)分局(辦稅服務(wù)廳) | 固鎮(zhèn)縣行政服務(wù)中心二樓 | 0552-6055576 | |
| 26 | 阜陽市 | 阜陽市稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳(進(jìn)駐政務(wù)中心) | 阜陽市潁州區(qū)三清路666號 | 0558-2177355 |
| 27 | 潁州區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳 | 阜陽市潁州區(qū)臨泉路356號 | 0558-2569708 | |
| 28 | 潁泉區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳 | 阜陽市潁泉區(qū)北京中路93號 | 0558-2622023 | |
| 29 | 潁東區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳 | 阜陽市潁東區(qū)渦陽南路306號 | 0558-2315670 | |
| 30 | 阜陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 阜陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯三路386號 | 0558-2220650 | |
| 31 | 阜南縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳(進(jìn)駐政務(wù)中心) | 阜南縣阜民路4號政務(wù)服務(wù)中心東二樓 | 0558-2871177 | |
| 32 | 潁上縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳(進(jìn)駐政務(wù)中心) | 潁上縣政務(wù)西路與政務(wù)南路交叉路口北側(cè)政務(wù)中心 | 0558-4436189 | |
| 33 | 臨泉縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局前進(jìn)路辦稅服務(wù)廳 | 臨泉縣前進(jìn)東路27號 | 0558-6402607 | |
| 34 | 太和縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳 | 太和縣建設(shè)東路19號 | 0558-8630302 | |
| 35 | 界首市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳(進(jìn)駐政務(wù)中心) | 界首市復(fù)興路進(jìn)出口企業(yè)培育基地A1樓界首市民中心3層 | 0558-4830100 | |
| 36 | 淮南市 | 淮南市田家庵區(qū)稅務(wù)局駐政務(wù)中心辦稅服務(wù)廳 | 淮南市田家庵區(qū)惠利大道與朝陽西路交叉口東側(cè) | 0554-2690157 |
| 37 | 淮南市大通區(qū)稅務(wù)局駐政務(wù)中心辦稅服務(wù)廳 | 淮南市大通區(qū)民主北路大通區(qū)政務(wù)服務(wù)中心二樓 | 0554-2511992 | |
| 38 | 淮南市謝家集區(qū)稅務(wù)局駐政務(wù)中心辦稅服務(wù)廳 | 淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)振興南路開發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心一樓 | 0554-3313802 | |
| 39 | 淮南市八公山區(qū)稅務(wù)局駐政務(wù)中心辦稅服務(wù)廳 | 淮南市八公山區(qū)政府東側(cè) | 0554-5616207 | |
| 40 | 淮南市潘集區(qū)稅務(wù)局駐政務(wù)中心辦稅服務(wù)廳 | 淮南市潘集區(qū)珠江路與齊云山路交叉口政務(wù)服務(wù)中心一樓稅務(wù)局窗口 | 0554-4970339 | |
| 41 | 鳳臺縣稅務(wù)局駐政務(wù)中心辦稅服務(wù)廳 | 鳳臺縣城關(guān)鎮(zhèn)中山南路縣政務(wù)服務(wù)中心一樓 | 0554-8681518 | |
| 42 | 淮南市毛集綜合實驗區(qū)稅務(wù)局駐政務(wù)中心辦稅服務(wù)廳 | 淮南市毛集實驗區(qū)康泰路68號政務(wù)服務(wù)中心二樓 | 0554-8272594 | |
| 43 | 淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局駐政務(wù)中心辦稅服務(wù)廳 | 淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)振興南路開發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心一樓 | 0554-3313802 | |
| 44 | 淮南市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局駐政務(wù)中心辦稅服務(wù)廳 | 淮南市田家庵區(qū)山南新區(qū)和風(fēng)大街88號市政務(wù)中心G座 | 0554-2685302 | |
| 45 | 壽縣稅務(wù)局駐政務(wù)中心辦稅服務(wù)廳 | 壽縣壽春鎮(zhèn)賓陽大道縣政務(wù)服務(wù)中心二樓 | 0554-4108025 | |
| 46 | 滁州市 | 滁州市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 滁州市南譙路和同樂路交叉口滁州市政務(wù)中心二樓 | 0550-3089783,0550-3081541 |
| 47 | 全椒縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 全椒縣政務(wù)服務(wù)中心A區(qū)四號樓二樓 | 0550-2301197 | |
| 48 | 明光市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 明光市人防大樓B區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局二樓 | 0550-7130092 | |
| 49 | 鳳陽縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 鳳陽縣府城鎮(zhèn)中都大道與輔仁路交叉口 | 0550-6571380 | |
| 50 | 天長市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 天長市嘉福大廈北廣場政務(wù)服務(wù)中心三樓 | 0550-7306231 | |
| 51 | 來安縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 滁州市來安縣來陽路99號來安縣政務(wù)服務(wù)中心二樓A區(qū) | 0550-5612736 | |
| 52 | 定遠(yuǎn)縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 滁州市定遠(yuǎn)縣永康路618號定遠(yuǎn)縣數(shù)據(jù)資源管理局二樓B區(qū) | 0550-4660831 | |
| 53 | 六安市 | 六安市裕安區(qū)稅務(wù)局辦稅廳 | 六安市政務(wù)服務(wù)中心一樓 | 0564-3317701 |
| 54 | 六安市金安區(qū)稅務(wù)局辦稅廳 | 六安市金安區(qū)安豐路金安區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 |
0564-3378104 0564-3935611 |
|
| 55 | 六安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局辦稅廳 | 六安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清風(fēng)路與迎賓大道交叉口向南200米西側(cè)政務(wù)服務(wù)中心一樓 | 0564-3331016 | |
| 56 | 霍山縣稅務(wù)局辦稅廳 | 六安市霍山縣淠河?xùn)|路政務(wù)服務(wù)中心二樓 | 0564-5038807 | |
| 57 | 金寨縣稅務(wù)局辦稅廳 | 六安市金寨縣現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)南三路金寨縣政務(wù)服務(wù)中心一樓 | 0564-7165151 | |
| 58 | 舒城縣稅務(wù)局桃溪路辦稅廳 | 舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)桃溪路170號 |
0564-8022177 0564-8629610 |
|
| 59 | 舒城縣稅務(wù)局花橋路辦稅廳 | 舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)花橋路與古城北路交匯處 | 0564-8689362 | |
| 60 | 六安市葉集區(qū)稅務(wù)局辦稅廳 | 六安市葉集區(qū)民生路與興業(yè)大道交叉口 |
0564-6489358 0564-6488418 |
|
| 61 | 霍邱縣稅務(wù)局辦稅廳 | 霍邱縣政務(wù)中心四樓 | 0564-6011550 | |
| 62 | 馬鞍山市 | 當(dāng)涂縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 當(dāng)涂縣行政服務(wù)中心(白纻山路456號) | 0555-6798557 |
| 63 | 含山縣稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 含山縣望梅路與褒禪山路交叉口西100米 | 0555-4319989 | |
| 64 | 馬鞍山市博望區(qū)稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 馬鞍山市博望區(qū)寧博商務(wù)大樓(永新路與新314省道交叉口)3號樓1樓 | 0555-6765977,0555-6765971 | |
| 65 | 馬鞍山市稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 馬鞍山市雨山區(qū)印山東路2009號馬鞍山市政務(wù)服務(wù)中心二樓 | 0555-2354925 | |
| 66 |
和縣稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 (駐政務(wù)服務(wù)中心) |
和縣歷陽鎮(zhèn)海峰路縣政務(wù)服務(wù)中心1樓 | 0555-5312035 | |
| 67 | 蕪湖市 | 蕪湖市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局九華中路辦稅服務(wù)廳 | 蕪湖市九華中路208號 | 0553-3992222 |
| 68 | 宣城市 | 宣城市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局 | 宣城市宣州區(qū)梅園路52號市政務(wù)服務(wù)中心二樓 | 0563-2812366 |
| 69 | 宣城市宣州區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局(辦稅服務(wù)廳) | 宣城市宣州區(qū)雙塔路市政集團(tuán)2樓 | 0563-2619617 | |
| 70 | 郎溪縣稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 郎溪縣建平鎮(zhèn)中港東路碧水豪庭1號樓政務(wù)服務(wù)中心一樓 | 0563-6612366 | |
| 71 | 廣德市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局(辦稅服務(wù)廳) | 廣德市政務(wù)新區(qū)天官山路2號政務(wù)服務(wù)中心 | 0563-6023107 | |
| 72 | 寧國市稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 寧國市河瀝溪開發(fā)區(qū)東城大道與振寧路交叉口(中鼎橡塑對面)寧國市市民之家二樓 | 0563-4112366 | |
| 73 | 涇縣稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 涇縣桃花河潭東路政務(wù)服務(wù)中心B區(qū)二樓 | 0563-5101002 | |
| 74 | 績溪縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 績溪縣錦屏路12號政務(wù)中心一樓 | 0563-8158358 | |
| 75 | 旌德縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳 | 旌德縣江村大道與城西路交叉口政務(wù)新區(qū)行政服務(wù)中心 | 0563-8601645 | |
| 76 | 銅陵市 | 銅陵市稅務(wù)局第二稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳 | 銅陵市銅官區(qū)北京路610號 | 0562-2875582 |
| 77 | 銅陵市義安區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳(駐政務(wù)服務(wù)中心) | 義安區(qū)順安鎮(zhèn)臨津苑C區(qū)東城大道與順鳳路交叉口向北200米 | 0562-8827513,8827516 | |
| 78 | 樅陽縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局(辦稅服務(wù)廳)(駐政務(wù)服務(wù)中心) | 樅陽縣樅陽鎮(zhèn)浮山路縣政務(wù)服務(wù)中心二樓 | 0562-3211406,3211860,3218101 | |
| 79 | 池州市 | 池州市稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳(駐池州市人民政府政務(wù)服務(wù)中心) | 池州市貴池區(qū)清風(fēng)東路109號 | 0566-2126068 |
| 80 | 池州市貴池區(qū)稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 池州市九華山大道518號 | 0566-4878077 | |
| 81 | 東至縣稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳(駐東至縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心) | 東至縣堯渡鎮(zhèn)至德大道 | 0566-7020046 | |
| 82 | 石臺縣稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳 | 石臺縣仁里鎮(zhèn)金錢山北路446號 | 0566-6028364 | |
| 83 | 青陽縣稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳(駐青陽縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心) | 青陽縣蓉城鎮(zhèn)平崗路與東河路交匯處 | 0566-5181001 | |
| 84 | 九華山風(fēng)景區(qū)稅務(wù)局辦稅服務(wù)廳(駐九華山風(fēng)景區(qū)管委會政務(wù)服務(wù)中心) | 九華山風(fēng)景區(qū)柯村政務(wù)新區(qū) | 0566-2821536 | |
| 85 | 安慶市 | 潛山市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳 | 潛山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)潛陽路與迎賓大道交叉口98號政務(wù)服務(wù)中心一樓 | 0556-8938003 |
| 86 | 桐城市稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳 | 桐城市文昌大道6號政務(wù)中心一樓東側(cè) | 0556-6129786 | |
| 87 | 望江縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳 | 望江縣華陽鎮(zhèn)府前路望江縣行政服務(wù)中心 | 0556-7171429 | |
| 88 | 太湖縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳 | 太湖縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)觀音路269號 | 0556-4185753,0556-4162219 | |
| 89 | 岳西縣稅務(wù)局第一稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳 | 岳西縣天堂鎮(zhèn)天馨路218號縣政務(wù)服務(wù)中心2樓 | 0556-2190575 | |
