安徽省財政廳 國家稅務總局安徽省稅務局 安徽省民政廳關于公布2025年度-2027年度和2026年度-2028年度公益性社會組織捐贈稅前扣除資格認定名單的通知
皖財稅法[2025]1492號 2025-12-30
各市、縣(區(qū))財政局、民政局,國家稅務總局安徽省各市、縣(區(qū))稅務局:
根據(jù)《財政部 稅務總局 民政部關于公益性捐贈稅前扣除有關事項的公告》(財政部 稅務總局 民政部公告2020年第27號)和《安徽省財政廳 國家稅務總局安徽省稅務局 安徽省民政廳關于全省公益性捐贈稅前扣除資格確認工作有關事項的公告》(2020年第2號)等規(guī)定,現(xiàn)將安徽省2025年度-2027年度和2026年度-2028年度經(jīng)確認后符合公益性捐贈稅前扣除資格條件的公益性社會組織名單予以公布。
稅 屋附件:
1.安徽省2025年度-2027年度公益性社會組織捐贈稅前扣除資格認定名單
2.安徽省2026年度-2028年度公益性社會組織捐贈稅前扣除資格認定名單
安徽省財政廳
國家稅務總局安徽省稅務局
安徽省民政廳
2025年12月30日
| 附件1 | ||
| 安徽省2025年度-2027年度公益性社會組織捐贈稅前扣除資格認定名單 | ||
| 序號 | 社會組織名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
| 1 | 安徽省國科空天信息科技發(fā)展基金會 | 53340000MJA540629K |
| 2 | 宿州學院教育發(fā)展基金會 | 53340000MJA54059X3 |
| 3 | 安徽陽光電源公益基金會 | 53340000MJA540610N |
| 4 | 蚌埠醫(yī)科大學教育基金會 | 53340000MJA540573G |
| 5 | 安徽警官職業(yè)學院教育發(fā)展基金會 | 53340000MJA5406534 |
| 6 | 安徽省紅石榴慈善基金會 | 53340000MJA540602U |
| 7 | 安徽省長江慈善基金會 | 53340000MJA5405490 |
| 8 | 安徽省淮北師范大學教育發(fā)展基金會 | 53340000MJA540581B |
| 9 | 安徽省教育發(fā)展基金會 | 53340000743067847Q |
| 10 | 安徽省見義勇為基金會 | 533400006694930118 |
| 11 | 安徽交通職業(yè)技術學院教育基金會 | 53340000595719208F |
| 12 | 安徽省老年基金會 | 53340000779056779Q |
| 13 | 安徽萬物生慈善基金會 | 53340000MJA5403621 |
| 14 | 合肥市公安民警基金會 | 533400005901595472 |
| 15 | 合肥市瑤海區(qū)慈善總會 | 513401025606894322 |
| 16 | 合肥市廬江龍礦教育基金會 | 53340100MJA573666G |
| 17 | 阜陽市婦女兒童發(fā)展基金會 | 53341200MJA830642N |
| 18 | 阜陽市潁泉區(qū)萬朗教育公益基金會 | 53341200MJA830706L |
| 19 | 阜陽市潁泉區(qū)慈善協(xié)會 | 51341204MJB441868H |
| 20 | 阜南縣慈善協(xié)會 | 51341225MJA864746A |
| 21 | 滁州市慈善總會 | 51341100588864327H |
| 22 | 鳳陽縣慈善協(xié)會 | 51341126672615198M |
| 23 | 明光市慈善總會 | 513411825888525611 |
| 24 | 六安市金安區(qū)慈善總會 | 5134150258611512XX |
| 25 | 蕪湖市見義勇為基金會 | 53340200069124853F |
| 26 | 無為市慈善協(xié)會 | 51340225762791101X |
| 27 | 宣城市志愿服務聯(lián)合會 | 51341800MJB11770X8 |
| 28 | 宣城市宣州敬亭教育基金會 | 53341800MJB125996Q |
| 29 | 岳西映山紅愛心協(xié)會 | 51340828336743991U |
| 30 | 黃山市慈善協(xié)會 | 51341000771110013H |
| 31 | 歙縣慈善總會 | 51341021MJB30728XM |
| 附件2 | ||
| 安徽省2026年度-2028年度公益性社會組織捐贈稅前扣除資格認定名單 | ||
| 序號 | 社會組織名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
| 1 | 安徽省婦女兒童發(fā)展基金會 | 53340000725530914D |
| 2 | 安徽中醫(yī)藥大學教育發(fā)展基金會 | 53340000MJA5401789 |
| 3 | 蚌埠市人民群眾見義勇為獎勵基金會 | 53340000790115696L |
| 4 | 安徽財經(jīng)大學教育基金會 | 53340000MJA540012T |
| 5 | 安徽省關心下一代教育基金會 | 53340000MJA54024XW |
| 6 | 安徽華安證券公益基金會 | 53340000MJA5401271 |
| 7 | 安徽省廣善公益服務中心 | 523400005801492731 |
| 8 | 安徽益和公益服務中心 | 52340000580146195X |
| 9 | 安徽松梓教育基金會 | 53340000348693450Q |
| 10 | 安徽醫(yī)科大學教育基金會 | 53340000MJA5401196 |
| 11 | 安徽美善公益基金會 | 53340000MJA54040X4 |
| 12 | 安徽國禎慈善基金會 | 53340000571767627G |
| 13 | 安徽工業(yè)大學教育發(fā)展基金會 | 5334000006651299X1 |
| 14 | 中國科學技術大學教育基金會 | 5334000074676594XQ |
| 15 | 安徽省陶行知慈善助學基金會 | 533400005845670698 |
| 16 | 安徽大學教育基金會 | 533400006758867275 |
| 17 | 安徽省芳慶慈善基金會 | 53340000MJA540303X |
| 18 | 安徽博愛公益基金會 | 53340000396363253M |
| 19 | 安徽省青少年發(fā)展基金會 | 53340000511356869G |
| 20 | 安徽容誠慈善基金會 | 53340000060839756Y |
| 21 | 安徽省紅十字基金會 | 533400007773996202 |
| 22 | 安徽省慈善總會 | 513400007430759004 |
| 23 | 安徽仁愛公益基金會 | 53340000335620594E |
| 24 | 安徽省清徽教育發(fā)展基金會 | 53340000MJA540282D |
| 25 | 安徽師范大學教育基金會 | 53340000MJA540039J |
| 26 | 安徽新華女性公益發(fā)展中心 | 52340000MJA5292949 |
| 27 | 安徽建筑大學教育發(fā)展基金會 | 53340000MJA540258W |
| 28 | 安徽中德教育合作基金會 | 53340000MJA5402315 |
| 29 | 安徽安科生物公益慈善基金會 | 53340000MJA5402908 |
| 30 | 合肥工業(yè)大學教育基金會 | 53340000675852893H |
| 31 | 安徽工程大學教育發(fā)展基金會 | 53340000322753953Q |
| 32 | 安徽張海銀種業(yè)基金會 | 53340000077204570M |
| 33 | 安徽省光彩事業(yè)促進會 | 51340000758545573L |
| 34 | 合肥市慈善總會 | 51340100728511575M |
| 35 | 廬江縣慈善協(xié)會 | 5134012457041474X6 |
| 36 | 淮北市慈善協(xié)會 | 513406005114882046 |
| 37 | 亳州市慈善協(xié)會 | 51341600680811789U |
| 38 | 阜陽市慈善總會 | 5134120079188215X1 |
| 39 | 安徽六安市迎駕慈善基金會 | 53341500394361828F |
| 40 | 六安市裕安區(qū)慈善協(xié)會 | 513415030875817167 |
| 41 | 六安市慈善總會 | 51341500769004449R |
| 42 | 馬鞍山市光彩事業(yè)促進會 | 51340500586146815F |
| 43 | 蕪湖一中教育基金會 | 53340200MJB078974Y |
| 44 | 蕪湖德基金公益基金會 | 53340200MJB07894X9 |
| 45 | 宣城市慈善總會 | 513418007901285261 |
| 46 | 宣城市銀政匯通慈善基金會 | 53341800MJB125945G |
| 47 | 宣城市婦女兒童發(fā)展基金會 | 53341800MJB125929T |
| 48 | 宣城市青少年發(fā)展基金會 | 53341800MJB1259023 |
| 49 | 宣城市寧國燕津教育基金會 | 53341800MJB125937M |
| 50 | 銅陵市精達愛心公益慈善基金會 | 53340700MJB171706C |
| 51 | 池州市九華山公益基金會 | 53341700MJB19270XN |
| 52 | 安慶市迎江區(qū)沐陽之家殘疾兒童康復中心 | 5234080205973317X7 |
©2001-2025 中國會計網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運營支持:北京薩恩教育科技有限公司