福建省財(cái)政廳 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 福建省民政廳關(guān)于公布社會(huì)組織公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格名單的通知
閩財(cái)稅〔2025〕18號(hào) 2025-12-15
各設(shè)區(qū)市財(cái)政局、稅務(wù)局、民政局,平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)財(cái)政金融局、稅務(wù)局、社會(huì)事業(yè)局:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》規(guī)定,按照《財(cái)政部 稅務(wù)總局 民政部關(guān)于公益性捐贈(zèng)稅前扣除有關(guān)事項(xiàng)的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 民政部公告2020年第27號(hào))及《福建省財(cái)政廳 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 福建省民政廳關(guān)于公益性捐贈(zèng)稅前扣除有關(guān)事項(xiàng)的通知》(閩財(cái)稅〔2020〕19號(hào))有關(guān)要求,現(xiàn)將2025年度內(nèi)審核通過(guò)的2025—2027及2026—2028年度符合公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公益性社會(huì)組織名單予以公布。
1.2025—2027年度符合公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公益性社會(huì)組織名單
2.2026—2028年度符合公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公益性社會(huì)組織名單
福建省財(cái)政廳
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局
福建省民政廳
2025年12月15日
2025—2027年度符合公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公益性社會(huì)組織名單
| 序號(hào) | 社會(huì)組織名稱 |
| 1 | 福建省逸仙教育基金會(huì) |
| 2 | 福建省寧德師范學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) |
| 3 | 福建省泉臺(tái)融合發(fā)展交流基金會(huì) |
| 4 | 福建省助殘公益協(xié)會(huì) |
| 5 | 福建省施忠旗教育慈善基金會(huì) |
| 6 | 福建省永傳助殘扶貧服務(wù)中心 |
| 7 | 福建省紅十字基金會(huì) |
| 8 | 福建省福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) |
| 9 | 福建省玉妹教育慈善基金會(huì) |
| 10 | 福建省綠家園環(huán)境友好中心 |
| 11 | 泉州市洪肇設(shè)教育發(fā)展基金會(huì) |
| 12 | 福建農(nóng)林大學(xué)安溪茶學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) |
| 13 | 福建張?zhí)旄2枞~發(fā)展基金會(huì) |
| 14 | 寧德市毓捷教育基金會(huì) |
| 15 | 晉江市英林中學(xué)教育基金會(huì) |
| 16 | 福建省僑興華文教育基金會(huì) |
| 17 | 晉江市青陽(yáng)和善教育發(fā)展基金會(huì) |
| 18 | 南安市華僑中學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) |
| 19 | 福建省鳥(niǎo)巢助學(xué)公益服務(wù)中心 |
| 20 | 南安市寶蓮教育發(fā)展基金會(huì) |
| 21 | 福建省晨星大病患者恤病服務(wù)中心 |
| 22 | 福建省天守慈善基金會(huì) |
| 23 | 福建省棵敏慈善基金會(huì) |
| 24 | 福建省扶貧公益服務(wù)協(xié)會(huì) |
| 25 | 清流縣教育發(fā)展基金會(huì) |
| 26 | 寧化縣客家教育基金會(huì) |
| 27 | 仙游縣獎(jiǎng)教獎(jiǎng)學(xué)活動(dòng)聯(lián)合會(huì) |
| 28 | 莆田市許阿瓊獎(jiǎng)學(xué)委員會(huì) |
| 29 | 莆田市秀嶼區(qū)慈善總會(huì) |
| 30 | 莆田市荔城區(qū)教育發(fā)展促進(jìn)會(huì) |
| 31 | 漳州市第一中學(xué)蔣艾青教育基金會(huì) |
| 32 | 平潭愛(ài)心公益協(xié)會(huì) |
| 33 | 寧德市民族中學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) |
| 34 | 福安市全家福安獎(jiǎng)教助學(xué)基金會(huì) |
| 35 | 福州市臺(tái)江區(qū)蒼霞街道社區(qū)發(fā)展公益基金會(huì) |
| 36 | 福州市用心公益服務(wù)中心 |
| 37 | 福清市助學(xué)助殘志愿者協(xié)會(huì) |
| 38 | 福州市馬尾區(qū)陽(yáng)光教育發(fā)展基金會(huì) |
| 39 | 福州開(kāi)元志業(yè)文教慈善基金會(huì) |
| 40 | 晉江市梅嶺教育基金會(huì) |
| 41 | 泉州市黎明教育基金會(huì) |
| 42 | 晉江市賢雅教育基金會(huì) |
| 43 | 晉江市一縷陽(yáng)光公益慈善基金會(huì) |
| 44 | 晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn)教育發(fā)展促進(jìn)會(huì) |
| 45 | 福建省發(fā)展體育事業(yè)基金會(huì) |
| 46 | 廈門(mén)市湖里區(qū)教育基金會(huì) |
| 47 | 云霄縣慈善總會(huì) |
| 48 | 詔安縣慈善總會(huì) |
2026—2028年度符合公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公益性社會(huì)組織名單
| 序號(hào) | 社會(huì)組織名稱 |
| 1 | 福建省石竹慈善基金會(huì) |
| 2 | 廈門(mén)大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) |
| 3 | 福州市教育基金會(huì) |
| 4 | 福建省履行家間隔年文化推廣中心 |
| 5 | 福建省博愛(ài)扶老救孤慈善基金會(huì) |
| 6 | 福建省正榮公益基金會(huì) |
| 7 | 漳州市李瑞河茶文化教育基金會(huì) |
| 8 | 福建省恒申慈善基金會(huì) |
| 9 | 福建省晶特爾慈善基金會(huì) |
| 10 | 福建海西青年創(chuàng)業(yè)基金會(huì) |
| 11 | 福建省陳章輝福信慈善基金會(huì) |
| 12 | 南安市石井創(chuàng)新社會(huì)管理公益基金會(huì) |
| 13 | 福建集美大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) |
| 14 | 福建省喬丹體育基金會(huì) |
| 15 | 福建省大愛(ài)善行慈善基金會(huì) |
| 16 | 福建農(nóng)林大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) |
| 17 | 福建省善才公益慈善研究院 |
| 18 | 廈門(mén)市陳嘉庚教育基金會(huì) |
| 19 | 福建省林文鏡慈善基金會(huì) |
| 20 | 福建警察學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) |
| 21 | 福建大豐文化基金會(huì) |
| 22 | 廈門(mén)市革命傳統(tǒng)教育發(fā)展基金會(huì) |
| 23 | 福建省興業(yè)銀行慈善基金會(huì) |
| 24 | 福建省海洋生態(tài)文明促進(jìn)會(huì) |
| 25 | 晉江市青陽(yáng)教育發(fā)展基金會(huì) |
| 26 | 福建省興業(yè)證券慈善基金會(huì) |
| 27 | 華僑大學(xué)教育基金會(huì) |
| 28 | 福建省拓福文教基金會(huì) |
| 29 | 廈門(mén)中山醫(yī)院基金會(huì) |
| 30 | 閩江學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) |
| 31 | 福建省東南科技產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)研究院 |
| 32 | 福建省鄧子基教育基金會(huì) |
| 33 | 廈門(mén)建安慈善基金會(huì) |
| 34 | 福建盧嘉錫科學(xué)教育基金會(huì) |
| 35 | 福建省幸福助老扶老發(fā)展中心 |
| 36 | 永安市第一中學(xué)教育基金會(huì) |
| 37 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) |
| 38 | 福建省壹家扶貧慈善服務(wù)中心 |
| 39 | 福建理工大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) |
| 40 | 福建省智善慈航公益服務(wù)中心 |
| 41 | 福建省環(huán)保志愿者協(xié)會(huì) |
| 42 | 屏南縣育才教育發(fā)展基金會(huì) |
| 43 | 泉州師范學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) |
| 44 | 福建省素馨小動(dòng)物保護(hù)中心 |
| 45 | 福建省古道公益救助服務(wù)中心 |
| 46 | 霞浦縣振興教育基金會(huì) |
| 47 | 福建省粉紅力量婦女兒童幫扶基金會(huì) |
| 48 | 福建省德誠(chéng)慈善基金會(huì) |
| 49 | 福建省經(jīng)典智慧公益研究院 |
| 50 | 福州大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) |
| 51 | 福建省企業(yè)家公益協(xié)會(huì) |
| 52 | 福建福光基金會(huì) |
| 53 | 福建江夏慈善基金會(huì) |
| 54 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué)正祥教育基金會(huì) |
| 55 | 福建省發(fā)樹(shù)慈善基金會(huì) |
| 56 | 福建省永榮公益基金會(huì) |
| 57 | 三明市光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì) |
| 58 | 三明學(xué)院教育發(fā)展基金會(huì) |
| 59 | 將樂(lè)縣慈善總會(huì) |
| 60 | 尤溪縣朱子教育發(fā)展基金會(huì) |
| 61 | 尤溪縣第一中學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) |
| 62 | 莆田市荔城區(qū)慈善總會(huì) |
| 63 | 莆田市金淼慈善基金會(huì) |
| 64 | 莆田市三棵樹(shù)公益基金會(huì) |
| 65 | 漳州市陳金才慈善基金會(huì) |
| 66 | 漳州市惠天慈善基金會(huì) |
| 67 | 漳州市小動(dòng)物科學(xué)養(yǎng)護(hù)救助中心 |
| 68 | 漳州小水滴公益協(xié)會(huì) |
| 69 | 漳州市薌城區(qū)教育發(fā)展基金會(huì) |
| 70 | 招商局漳州開(kāi)發(fā)區(qū)社區(qū)基金會(huì) |
| 71 | 龍巖市紫金山公園教育基金會(huì) |
| 72 | 龍巖市永翠慈善基金會(huì) |
| 73 | 上杭縣第一中學(xué)教育基金會(huì) |
| 74 | 長(zhǎng)汀縣慈善總會(huì) |
| 75 | 古田縣愛(ài)心公益聯(lián)合會(huì) |
| 76 | 古田縣慈善總會(huì) |
| 77 | 福州市福延公益慈善服務(wù)中心 |
| 78 | 福州市倉(cāng)山區(qū)慈善總會(huì) |
| 79 | 福州市晉安區(qū)慈善總會(huì) |
| 80 | 福州市馬尾區(qū)慈善總會(huì) |
| 81 | 連江縣云程林教育慈善基金會(huì) |
| 82 | 泉州大開(kāi)元寺公益協(xié)會(huì) |
| 83 | 泉州市泉港區(qū)鄉(xiāng)村振興促進(jìn)會(huì) |
| 84 | 泉州市泉港區(qū)第五中學(xué)獎(jiǎng)教獎(jiǎng)學(xué)基金會(huì) |
| 85 | 石獅市蚶江教育基金會(huì) |
| 86 | 晉江市慈善基金會(huì) |
| 87 | 晉江市英林心公益慈善基金會(huì) |
| 88 | 晉江市七匹狼慈善教育基金會(huì) |
| 89 | 晉江市利郎慈善基金會(huì) |
| 90 | 晉江市世晉青心連心慈善基金會(huì) |
| 91 | 晉江市東石鎮(zhèn)慈善總會(huì) |
| 92 | 晉江市安海慈善協(xié)會(huì) |
| 93 | 晉江市永和鎮(zhèn)教育發(fā)展促進(jìn)會(huì) |
| 94 | 晉江市羅山街道教育發(fā)展促進(jìn)會(huì) |
| 95 | 晉江市池店鎮(zhèn)教育發(fā)展促進(jìn)會(huì) |
| 96 | 惠安縣愛(ài)心幫扶公益慈善協(xié)會(huì) |
| 97 | 惠安縣亮亮教育基金會(huì) |
| 98 | 惠安縣教育發(fā)展促進(jìn)會(huì) |
| 99 | 泉州臺(tái)商投資區(qū)海絲教育基金會(huì) |
| 100 | 順昌縣慈善總會(huì) |
| 101 | 邵武市慈善總會(huì) |
| 102 | 福建省助困公益協(xié)會(huì) |
| 103 | 福建省公安民警英烈基金會(huì) |
| 104 | 廈門(mén)殘疾人福利基金會(huì) |
| 105 | 福建省商盟公益基金會(huì) |
| 106 | 福州市鄉(xiāng)村振興基金會(huì) |
| 107 | 福建省教育援助協(xié)會(huì) |
| 108 | 福建省同心慈善基金會(huì) |
| 109 | 廈門(mén)市教育基金會(huì) |
| 110 | 福建省簡(jiǎn)單助學(xué)公益協(xié)會(huì) |
| 111 | 福建省見(jiàn)義勇為基金會(huì) |
| 112 | 福建省慈善服務(wù)協(xié)會(huì) |
| 113 | 福建省慈善總會(huì) |
| 114 | 廈門(mén)市老年基金會(huì) |
| 115 | 福建省婦女兒童發(fā)展基金會(huì) |
| 116 | 福建省殘疾人福利基金會(huì) |
| 117 | 福建省擔(dān)當(dāng)者行動(dòng)教育基金會(huì) |
| 118 | 福建省鄉(xiāng)村振興基金會(huì) |
| 119 | 福建省龍巖市李新炎慈善基金會(huì) |
| 120 | 石獅市教育基金會(huì) |
| 121 | 福建省愛(ài)和生命關(guān)懷公益協(xié)會(huì) |
| 122 | 福建省青少年發(fā)展基金會(huì) |
| 123 | 廈門(mén)市海滄區(qū)教育基金會(huì) |
| 124 | 廈門(mén)市婦女兒童發(fā)展基金會(huì) |
| 125 | 泉州市教育基金會(huì) |
| 126 | 福建省青山傳統(tǒng)文化發(fā)展基金會(huì) |
| 127 | 廈門(mén)市紅十字基金會(huì) |
| 128 | 林則徐基金會(huì) |
| 129 | 三明市慈善總會(huì) |
| 130 | 永安市慈善總會(huì) |
| 131 | 尤溪縣慈善總會(huì) |
| 132 | 莆田市慈善總會(huì) |
| 133 | 莆田市湄洲媽祖慈善基金會(huì) |
| 134 | 漳州市義工協(xié)會(huì) |
| 135 | 漳州市薌城區(qū)慈善總會(huì) |
| 136 | 漳州市龍文區(qū)慈善總會(huì) |
| 137 | 漳州市長(zhǎng)泰區(qū)慈善總會(huì) |
| 138 | 漳浦縣慈善總會(huì) |
| 139 | 東山縣慈善總會(huì) |
| 140 | 南靖縣慈善總會(huì) |
| 141 | 平和縣慈善總會(huì) |
| 142 | 華安縣慈善總會(huì) |
| 143 | 龍巖市慈善總會(huì) |
| 144 | 龍巖市新羅區(qū)慈善總會(huì) |
| 145 | 龍巖市永定區(qū)慈善總會(huì) |
| 146 | 上杭縣慈善總會(huì) |
| 147 | 武平縣慈善總會(huì) |
| 148 | 連城縣慈善總會(huì) |
| 149 | 漳平市慈善總會(huì) |
| 150 | 寧德市蕉城區(qū)慈善總會(huì) |
| 151 | 屏南縣慈善總會(huì) |
| 152 | 壽寧縣慈善總會(huì) |
| 153 | 壽寧在線慈善會(huì) |
| 154 | 霞浦縣慈善總會(huì) |
| 155 | 周寧縣慈善總會(huì) |
| 156 | 福州市益佳慈善基金會(huì) |
| 157 | 福清市慈善總會(huì) |
| 158 | 福建省羅源縣慈善總會(huì) |
| 159 | 福州市慈善總會(huì) |
| 160 | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)慈善總會(huì) |
| 161 | 泉州市慈善總會(huì) |
| 162 | 泉州市鯉城區(qū)慈善會(huì) |
| 163 | 泉州市豐澤區(qū)慈善總會(huì) |
| 164 | 泉州市洛江區(qū)慈善總會(huì) |
| 165 | 泉州市泉港區(qū)慈善總會(huì) |
| 166 | 石獅市慈善總會(huì) |
| 167 | 晉江市慈善總會(huì) |
| 168 | 南安市慈善總會(huì) |
| 169 | 惠安縣慈善總會(huì) |
| 170 | 安溪縣慈善總會(huì) |
| 171 | 永春慈善總會(huì) |
| 172 | 德化縣慈善總會(huì) |
| 173 | 泉州臺(tái)商投資區(qū)慈善總會(huì) |
| 174 | 南平市慈善總會(huì) |
| 175 | 南平市建陽(yáng)區(qū)慈善總會(huì) |
| 176 | 浦城縣慈善總會(huì) |
| 177 | 政和縣慈善總會(huì) |
| 178 | 連江縣慈善總會(huì) |
| 179 | 泉州市至善殘疾人職業(yè)教育中心 |
| 180 | 寧德市慈善總會(huì) |
| 181 | 福安市慈善總會(huì) |
微信公眾號(hào)
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-3585
在線客服:點(diǎn)擊咨詢
©2001-2025 中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營(yíng)支持:北京薩恩教育科技有限公司
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào)
京ICP備12013966號(hào)