國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局關(guān)于發(fā)布“非接觸式”網(wǎng)上辦稅清單和線下預(yù)約辦稅清單的通告
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局通告2020年第3號(hào) 2020-02-16
為深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于新冠肺炎疫情防控的一系列重要指示批示精神,全面落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院部署,按照稅務(wù)總局和重慶市委市政府的工作要求,國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局積極拓展“非接觸式”辦稅繳費(fèi)事項(xiàng),在疫情防控期間全面試行線下預(yù)約辦稅,為納稅人、繳費(fèi)人提供安全、高效、便利的服務(wù),助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn),F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局制作了“非接觸式”網(wǎng)上辦稅清單(附件1)和線下預(yù)約辦稅清單(附件2),現(xiàn)予以發(fā)布。
二、納稅人、繳費(fèi)人辦理“非接觸式”網(wǎng)上辦稅清單之內(nèi)的事項(xiàng),可以足不出戶、網(wǎng)上辦理,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)積極引導(dǎo),并提供必要的幫助,不得自行要求納稅人、繳費(fèi)人前往辦稅服務(wù)廳或政務(wù)服務(wù)大廳辦理。
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局將根據(jù)政策變化適時(shí)調(diào)整“非接觸式”網(wǎng)上辦稅清單內(nèi)容,并及時(shí)在官方網(wǎng)站公布。
三、疫情防控期間,納稅人、繳費(fèi)人辦理線下預(yù)約辦稅清單所列事項(xiàng)的,可以通過(guò)“重慶稅務(wù)”微信公眾號(hào)、重慶市電子稅務(wù)局和重慶市各區(qū)縣(自治縣)稅務(wù)局預(yù)約辦稅公開服務(wù)電話(附件3)申請(qǐng)預(yù)約辦理。
納稅人、繳費(fèi)人辦理“非接觸式”網(wǎng)上辦稅清單之內(nèi)的事項(xiàng)未成功,可以撥打重慶市各區(qū)縣(自治縣)稅務(wù)局預(yù)約辦稅公開服務(wù)電話預(yù)約辦理。稅務(wù)機(jī)關(guān)受理預(yù)約時(shí),應(yīng)當(dāng)先幫助納稅人、繳費(fèi)人網(wǎng)上辦理;仍未解決的,及時(shí)按規(guī)定預(yù)約辦理。
四、疫情防控期間,納稅人、繳費(fèi)人現(xiàn)場(chǎng)辦理預(yù)約事項(xiàng)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵從辦稅服務(wù)廳或政務(wù)服務(wù)大廳的進(jìn)廳戴口罩、測(cè)體溫等疫情防控要求。為了營(yíng)造安全的辦稅環(huán)境,稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)辦稅服務(wù)場(chǎng)所空間大小、通風(fēng)條件、服務(wù)資源等情況科學(xué)確定預(yù)約限號(hào)數(shù)量,并視現(xiàn)場(chǎng)人數(shù)采取疏導(dǎo)分流等措施。
納稅人、繳費(fèi)人現(xiàn)場(chǎng)辦理預(yù)約事項(xiàng)提供的相關(guān)資料不齊全但不影響實(shí)質(zhì)性審核的,可作出書面補(bǔ)正承諾后,暫緩提交紙質(zhì)資料,按正常程序辦理。
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局
2020年2月16日
附件1:重慶市稅務(wù)局“非接觸式”網(wǎng)上辦稅清單
重慶市稅務(wù)局提供的網(wǎng)上辦稅渠道包括重慶市電子稅務(wù)局(網(wǎng)頁(yè)版)(https://etax.chongqing.chinatax.gov.cn/)、“重慶稅務(wù)”微信公眾號(hào)(微信)、支付寶“重慶稅務(wù)”城市服務(wù)(支付寶)、“重慶市政府”APP(渝快辦)、招商銀行APP(招行)、建設(shè)銀行APP(建行)(推薦使用安卓系統(tǒng)APP)。
| 重慶市稅務(wù)局“非接觸式”網(wǎng)上辦稅清單及辦理渠道 | ||
| 序號(hào) | 稅務(wù)事項(xiàng)名稱 | 辦理渠道 |
| 1 | 一照一碼戶登記信息確認(rèn) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 2 | 兩證整合個(gè)體工商戶登記信息確認(rèn) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 3 | 兩證整合個(gè)體工商戶信息變更 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 4 | 一照一碼戶信息變更 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 5 | 稅務(wù)登記信息變更(非“多證合一”“兩證整合”納稅人) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 6 | 增值稅一般納稅人登記 | 網(wǎng)頁(yè)版、微信、建行 |
| 7 | 選擇按小規(guī)模納稅人納稅的情況說(shuō)明 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 8 | 一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 9 | 貨物運(yùn)輸業(yè)小規(guī)模納稅人異地代開增值稅專用發(fā)票備案 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 10 | 出口退(免)稅企業(yè)備案信息報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 11 | 退稅商店資格信息報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 12 | 出口企業(yè)放棄退(免)稅權(quán)報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 13 | 其他出口退(免)稅備案 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 14 | 增值稅適用加計(jì)抵減政策聲明 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 15 | 存款賬戶賬號(hào)報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版、微信、支付寶、招行 |
| 16 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及核算軟件備案報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 17 | 銀稅三方(委托)劃繳協(xié)議 | 網(wǎng)頁(yè)版、建行 |
| 18 | 綜合稅源信息報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 19 | 環(huán)境保護(hù)稅稅源信息采集 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 20 | 增量房房源信息報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 21 | 水資源稅稅源信息報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 22 | 建筑業(yè)項(xiàng)目報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 23 | 注銷建筑業(yè)項(xiàng)目報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 24 | 不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 25 | 注銷不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 26 | 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 27 | 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 28 | 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)信息反饋 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 29 | 稅收減免備案 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 30 | 停業(yè)登記 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 31 | 復(fù)業(yè)登記 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 32 | 企業(yè)所得稅清算報(bào)備 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 33 | 稅務(wù)注銷即時(shí)辦理 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 34 | 注銷扣繳稅款登記 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 35 | 發(fā)票遺失、損毀報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 36 | 稅務(wù)證件增補(bǔ)發(fā) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 37 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)繳費(fèi)信息報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 38 | 發(fā)票票種核定 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 39 | 發(fā)票驗(yàn)(交)舊 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 40 | 紅字增值稅專用發(fā)票開具及作廢 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 41 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備變更發(fā)行 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 42 | 增值稅預(yù)繳申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 43 | 增值稅一般納稅人申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 44 | 原油天然氣增值稅申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 45 | 增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版、微信、建行 |
| 46 | 航空運(yùn)輸企業(yè)年度清算申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 47 | 消費(fèi)稅申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 48 | 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 49 | 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 50 | 居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 51 | 居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 52 | 清算企業(yè)所得稅申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 53 | 企業(yè)所得稅匯總納稅信息報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 54 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅自行申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 55 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 56 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅年度申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 57 | 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 58 | 扣繳企業(yè)所得稅報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 59 | 車輛購(gòu)置稅申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版、微信、渝快辦、招行、建行 |
| 60 | 城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 61 | 車船稅申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 62 | 印花稅申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版、微信 |
| 63 | 印花稅票代售報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 64 | 委托代征證券交易印花稅報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 65 | 代扣代繳證券交易印花稅申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 66 | 煙葉稅申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 67 | 耕地占用稅申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 68 | 契稅申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 69 | 資源稅申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 70 | 水資源稅申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 71 | 土地增值稅預(yù)征申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 72 | 房地產(chǎn)項(xiàng)目尾盤銷售土地增值稅申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 73 | 其他情況土地增值稅申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 74 | 土地增值稅清算申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 75 | 環(huán)境保護(hù)稅一般申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 76 | 環(huán)境保護(hù)稅抽樣測(cè)算及按次申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 77 | 附加稅(費(fèi))申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 78 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版、微信 |
| 79 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 80 | 石油特別收益金申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 81 | 油價(jià)調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 82 | 殘疾人就業(yè)保障金申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 83 | 非稅收入通用申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 84 | 通用申報(bào)(稅及附征稅費(fèi)) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 85 | 定期定額戶自行申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版、建行 |
| 86 | 委托代征報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 87 | 房產(chǎn)交易申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 88 | 申報(bào)錯(cuò)誤更正 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 89 | 申報(bào)作廢 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 90 | 逾期申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 91 | 財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 92 | 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 93 | 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 94 | 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集(企業(yè)會(huì)計(jì)制度) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 95 | 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集(政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 96 | 財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集(其他會(huì)計(jì)制度) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 97 | 企業(yè)集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 98 | 稅收統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)采集 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 99 | 對(duì)外合作開采石油企業(yè)信息采集 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 100 | 欠稅人處置不動(dòng)產(chǎn)或者大額資產(chǎn)報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 101 | 境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人發(fā)包工程作業(yè)或勞務(wù)項(xiàng)目備案 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 102 | 稅費(fèi)繳納 | 網(wǎng)頁(yè)版、微信、渝快辦、建行 |
| 103 | 開具稅收完稅證明 | 網(wǎng)頁(yè)版、微信、渝快辦、支付寶、建行 |
| 104 | 轉(zhuǎn)開印花稅票銷售憑證 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 105 | 轉(zhuǎn)開稅收繳款書(出口貨物勞務(wù)專用) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 106 | 中國(guó)稅收居民身份證明 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 107 | 服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)備案 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 108 | 出口退(免)稅證明開具 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 109 | 來(lái)料加工免稅證明及核銷辦理 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 110 | 出口卷煙相關(guān)證明及免稅核銷辦理 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 111 | 作廢出口退(免)稅證明 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 112 | 補(bǔ)辦出口退(免)稅證明 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 113 | 開具中央非稅收入統(tǒng)一票據(jù) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 114 | 企業(yè)印制發(fā)票審批 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 115 | 對(duì)納稅人延期繳納稅款核準(zhǔn) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 116 | 對(duì)納稅人延期申報(bào)核準(zhǔn) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 117 | 對(duì)納稅人變更納稅定額的核準(zhǔn) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 118 | 增值稅專用發(fā)票(增值稅稅控系統(tǒng))最高開票限額審批 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 119 | 對(duì)采取實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳以外的其他企業(yè)所得稅預(yù)繳方式的核定 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 120 | 變更稅務(wù)行政許可 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 121 | 稅收減免核準(zhǔn) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 122 | 定期定額戶申請(qǐng)核定及調(diào)整定額 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 123 | 農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)核定 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 124 | 誤收多繳退抵稅 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 125 | 入庫(kù)減免退抵稅 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 126 | 匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 127 | 車輛購(gòu)置稅退稅 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 128 | 車船稅退抵稅 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 129 | 增值稅期末留抵稅額退稅 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 130 | 石腦油、燃料油消費(fèi)稅退稅 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 131 | 逾期增值稅抵扣憑證抵扣管理 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 132 | 未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證抵扣管理 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 133 | 出口貨物勞務(wù)免退稅申報(bào)核準(zhǔn) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 134 | 外國(guó)駐華使(領(lǐng))館及其館員在華購(gòu)買貨物和服務(wù)增值稅退稅申報(bào)核準(zhǔn) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 135 | 外貿(mào)企業(yè)外購(gòu)應(yīng)稅服務(wù)免退稅申報(bào)核準(zhǔn) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 136 | 外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)代辦退稅申報(bào)核準(zhǔn) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 137 | 購(gòu)進(jìn)自用貨物免退稅申報(bào)核準(zhǔn) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 138 | 出口已使用過(guò)設(shè)備免退稅申報(bào)核準(zhǔn) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 139 | 退稅代理機(jī)構(gòu)結(jié)算核準(zhǔn) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 140 | 航天發(fā)射業(yè)務(wù)免退稅申報(bào)核準(zhǔn) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 141 | 生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物消費(fèi)稅退稅申報(bào)核準(zhǔn) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 142 | 出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)核準(zhǔn) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 143 | 增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)免抵退稅申報(bào)核準(zhǔn) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 144 | 生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 145 | 出口退(免)稅延期申報(bào)核準(zhǔn) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 146 | 出口退(免)稅憑證信息查詢 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 147 | 出口退(免)稅憑證無(wú)相關(guān)電子信息申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 148 | 出口退稅資料報(bào)送與信息采集 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 149 | 納稅信用補(bǔ)評(píng) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 150 | 納稅信用復(fù)評(píng) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 151 | 涉稅專業(yè)服務(wù)協(xié)議信息采集 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 152 | 涉稅專業(yè)服務(wù)協(xié)議信息變更及終止 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 153 | 涉稅專業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)信息采集 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 154 | 涉稅專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)(人員)基本信息采集 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 155 | 合并分立報(bào)告 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 156 | 一照一碼戶清稅申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 157 | 兩證整合個(gè)體工商戶清稅申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 158 | 注銷稅務(wù)登記 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 159 | 發(fā)票領(lǐng)用 | 網(wǎng)頁(yè)版、微信、建行 |
| 160 | 代開增值稅專用發(fā)票 | 網(wǎng)頁(yè)版、微信、建行 |
| 161 | 代開增值稅普通發(fā)票 | 網(wǎng)頁(yè)版、微信、渝快辦、招行、建行 |
| 162 | 代開發(fā)票作廢 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 163 | 發(fā)票繳銷 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 164 | 特別納稅調(diào)整數(shù)據(jù)采集 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 165 | 預(yù)約定價(jià)安排談簽與執(zhí)行 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 166 | 稅務(wù)師事務(wù)所行政登記 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 167 | 稅務(wù)師事務(wù)所行政登記變更及終止 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 168 | 個(gè)人所得稅代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 169 | 個(gè)人所得稅股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)、轉(zhuǎn)增股本分期納稅,股權(quán)激勵(lì)、技術(shù)成果投資入股遞延納稅,科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)等個(gè)人所得稅備案 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 170 | 個(gè)人所得稅扣繳手續(xù)費(fèi)申請(qǐng) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 171 | 經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(bào)(A表) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 172 | 經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅年度申報(bào)(B表) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 173 | 多處經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅匯總年度申報(bào)(C表) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 174 | 專項(xiàng)附加扣除信息填報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 175 | 查詢本人2019年1月1日起的收入納稅明細(xì) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 176 | 非居民企業(yè)(據(jù)實(shí)申報(bào))企業(yè)所得稅年度申報(bào)(2015版本) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 177 | 非居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào)(2015版本) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 178 | 增值稅小規(guī)模納稅人變更申報(bào)同期(月、季)申請(qǐng) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 179 | 單位銀行結(jié)算賬戶開戶申請(qǐng) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 180 | 企業(yè)重點(diǎn)群體人員采集 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 181 | 企業(yè)退役士兵采集 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 182 | 其他個(gè)人房屋出租發(fā)票代開 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 183 | 房地產(chǎn)企業(yè)臺(tái)賬 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 184 | 發(fā)票認(rèn)證 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 185 | 重點(diǎn)稅源直報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 186 | 代扣代繳 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 187 | 代扣代繳車船稅申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 188 | 居民社保費(fèi)業(yè)務(wù)辦理 | 網(wǎng)頁(yè)版、微信、渝快辦、支付寶 |
| 189 | 扣費(fèi)款(社保費(fèi)) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 190 | 扣款狀態(tài)不明處理 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 191 | 作廢銀行端繳稅憑證 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 192 | 個(gè)人住房房產(chǎn)稅申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 193 | 房屋交易套餐 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 194 | 增量房申報(bào) | 網(wǎng)頁(yè)版 |
| 195 | 住房公積金繳納 | 網(wǎng)頁(yè)版 |
附件2:
| 重慶市稅務(wù)局線下預(yù)約辦稅清單 | ||
| 序號(hào) | 稅務(wù)事項(xiàng)名稱 | 備注 |
| 1 | 納稅人放棄免(減)稅權(quán)聲明 | |
| 2 | 稅收優(yōu)惠資格取消 | |
| 3 | 發(fā)票退票 | |
| 4 | 印制有本單位名稱發(fā)票 | |
| 5 | 發(fā)票擔(dān)保 | |
| 6 | 發(fā)票防偽用品領(lǐng)購(gòu)(稅控公司) | |
| 7 | 發(fā)票防偽用品核銷(稅控公司) | |
| 8 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備初始發(fā)行 | |
| 9 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備注銷發(fā)行 | |
| 10 | 臨時(shí)開票權(quán)限辦理 | |
| 11 | 境外注冊(cè)中資控股企業(yè)居民身份認(rèn)定申請(qǐng) | |
| 12 | 增值稅、消費(fèi)稅匯總納稅報(bào)告 | |
| 13 | 非正常戶解除 | |
| 14 | 定期定額戶申請(qǐng)終止定期定額征收方式 | |
| 15 | 納稅人申請(qǐng)調(diào)整核定印花稅 | |
| 16 | 環(huán)境保護(hù)稅(調(diào)整)核定申請(qǐng) | |
| 17 | 房地產(chǎn)稅收一體化信息報(bào)告 | |
| 18 | 車輛生產(chǎn)企業(yè)報(bào)告 | |
| 19 | 延(分)期繳納罰款申請(qǐng)審批 | |
| 20 | 稅務(wù)代保管資金收取 | |
| 21 | 納稅擔(dān)保申請(qǐng)確認(rèn) | |
| 22 | 復(fù)議申請(qǐng)管理 | |
| 23 | 賠償申請(qǐng)?zhí)幚?nbsp; | |
| 24 | 稅務(wù)行政補(bǔ)償 | |
| 25 | 中國(guó)居民(國(guó)民)申請(qǐng)啟動(dòng)的相互協(xié)商程序 | |
| 26 | 發(fā)票領(lǐng)用 | 該事項(xiàng)為“非接觸式”網(wǎng)上辦稅清單,但下列情形適用線下預(yù)約辦: 1.納稅人領(lǐng)用定額發(fā)票、通用機(jī)打卷式、平推發(fā)票、臨時(shí)增量發(fā)票的; 2.D級(jí)納稅人領(lǐng)用發(fā)票的; 3.納稅人“非接觸式”辦理未成功,申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)辦理,稅務(wù)機(jī)關(guān)未解決的。 |
| 27 | 代開增值稅專用發(fā)票 | 該事項(xiàng)為“非接觸式”網(wǎng)上辦稅清單,但下列情形適用線下預(yù)約辦: 1.代開貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票; 2.其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)(非住宅)代開增值稅專用發(fā)票。 |
| 28 | 代開增值稅普通發(fā)票 | 該事項(xiàng)為“非接觸式”網(wǎng)上辦稅清單,但其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)(非住宅)代開增值稅普通發(fā)票適用線下預(yù)約辦。 |
| 29 | 代開發(fā)票作廢 | 該事項(xiàng)為“非接觸式”網(wǎng)上辦稅清單,但已領(lǐng)取了發(fā)票的適用線下預(yù)約辦。 |
| 30 | 發(fā)票繳銷 | |
| 31 | 稅務(wù)師事務(wù)所行政登記 | |
| 32 | 稅務(wù)師事務(wù)所行政登記變更及終止 | |
附件3:
| 重慶市各區(qū)縣(自治縣)稅務(wù)局預(yù)約辦稅公開服務(wù)電話 | ||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 電話號(hào)碼 |
| 1 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市萬(wàn)州區(qū)稅務(wù)局 | 023-58512366 |
| 2 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市黔江區(qū)稅務(wù)局 | 023-79312366 |
| 3 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市涪陵區(qū)稅務(wù)局 | 023-72203619 |
| 4 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 |
023-68512366 023-63816878 |
| 5 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市大渡口區(qū)稅務(wù)局 |
023-68921871(綜合服務(wù)) 023-68838806(發(fā)票管理) |
| 6 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市江北區(qū)稅務(wù)局 | 023-67758386 |
| 7 | 國(guó)家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 023-65312366 |
