國(guó)家稅務(wù)總局金華市稅務(wù)局稽查局2021年第一批全市房地產(chǎn)企業(yè)稽查對(duì)象隨機(jī)抽查結(jié)果的公示
一、執(zhí)法依據(jù)
(1)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》
(2)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈推進(jìn)稅務(wù)稽查隨機(jī)抽查實(shí)施方案〉的通知》(稅總發(fā)〔2015〕104號(hào))
(3)《國(guó)家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作的通知》(稅總發(fā)〔2017〕122號(hào))
二、執(zhí)法主體
國(guó)家稅務(wù)總局金華市稅務(wù)局稽查局。
三、執(zhí)法內(nèi)容
我局通過(guò)“金稅三期稅務(wù)稽查雙隨機(jī)工作平臺(tái)”中的異;閷(duì)象名錄庫(kù),定向抽取了2021年第一批全市房地產(chǎn)企業(yè)稽查對(duì)象,此次隨機(jī)抽取異;閷(duì)象企業(yè)共48戶。
四、執(zhí)法流程
隨機(jī)抽取的異常稽查對(duì)象采取企業(yè)自查申報(bào)的方式為主,是否采取重點(diǎn)檢查視情再做決定。
附件:2021年隨機(jī)抽取的異;閷(duì)象名單
國(guó)家稅務(wù)總局金華市稅務(wù)局稽查局
2021年6月17日
附件
2021年度第一批全市房地產(chǎn)高風(fēng)險(xiǎn)稽查對(duì)象名單
| 序號(hào) | 所屬稽查局 | 社會(huì)信用代碼(納稅人識(shí)別號(hào)) | 納稅人名稱 |
| 1 | 市局稽查局 | 91330723MA29P33Y01 | 武義澤潤(rùn)置業(yè)有限公司 |
| 2 | 91330727MA2DC48Q2K | 磐安綠云置業(yè)有限公司 | |
| 3 | 91330723081651365D | 武義縣嘉誠(chéng)置業(yè)有限公司 | |
| 4 | 91330784MA28DDG81T | 永康市凱欣置業(yè)有限公司 | |
| 5 | 91330726MA28EAGB36 | 浙江萬(wàn)固房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 6 | 913307836651969257 | 東陽(yáng)市藍(lán)天白云置業(yè)有限公司 | |
| 7 | 91330782MA29MTK217 | 義烏藍(lán)城建設(shè)有限公司 | |
| 8 | 91330782721025398H | 義烏市錦都房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 9 | 330781336973164 | 蘭溪市嘉鴻置業(yè)有限公司 | |
| 10 | 91330703MA29LUJD22 | 金華市保竑置業(yè)有限公司 | |
| 11 | 91330702MA2DBHA880 | 金華保潤(rùn)置業(yè)有限公司 | |
| 12 | 91330701MA29P7QF20 | 金華德信置業(yè)有限公司 | |
| 13 | 第一稽查局 | 913307817601805185 | 浙江蘭溪天成置業(yè)有限公司 |
| 14 | 91330703MA29R1J50E | 金華紅凱置業(yè)有限公司 | |
| 15 | 91330703MA29QK1K56 | 金華新城創(chuàng)域房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 16 | 91330703MA29M1AN3W | 金華市風(fēng)華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 17 | 913307033440904682 | 金華融景灣置業(yè)投資有限公司 | |
| 18 | 91330781732428803Y | 浙江華賢房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 19 | 91330702704538896L | 浙江茂新房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 20 | 91330701MA2HQE8W97 | 保億億源置業(yè)(金華)有限公司 | |
| 21 | 91330701MA2DCFEN6R | 金華駿遠(yuǎn)置業(yè)有限公司 | |
| 22 | 91330701MA28P80E05 | 金華凱潤(rùn)置業(yè)有限公司 | |
| 23 | 91330702MA2DE7DX0W | 金華萬(wàn)泰置業(yè)有限公司 | |
| 24 | 91330702MA2EA1JR2K | 金華保駿置業(yè)有限公司 | |
| 25 | 第二稽查局 | 91330783313574312E | 東陽(yáng)雅筑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 26 | 330783726589328 | 東陽(yáng)市國(guó)置房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
| 27 | 913307833502222878 | 東陽(yáng)市金球房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 28 | 913307835681532454 | 浙江大喜農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 29 | 9133078355475586XM | 東陽(yáng)市野風(fēng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 30 | 330783554049324 | 浙江遠(yuǎn)疆置業(yè)投資有限公司 | |
| 31 | 91330782MA28D56M0M | 義烏八都房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 32 | 91330782MA29PCHB6Y | 義烏市傳承房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 33 | 913307825633461441 | 義烏市天鉦置業(yè)有限公司 | |
| 34 | 91330782MA2EDHKM8E | 義烏市華晟幸福房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 35 | 91330782MA28E87F3U | 義烏市繡湖置業(yè)有限公司 | |
| 36 | 91330726MA2DBJUC35 | 金華新城億佳房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 37 | 第三稽查局 | 91330727MA29PMAQ1H | 磐安錦祥置業(yè)有限公司 |
| 38 | 91330723MA2DEETH0A | 武義縣中梁創(chuàng)置業(yè)有限公司 | |
| 39 | 913307233279082568 | 金華市鴻翔置業(yè)有限公司 | |
| 40 | 91330723693607592R | 浙江上頂置業(yè)有限公司 | |
| 41 | 91330723563320868X | 浙江云集置業(yè)有限公司 | |
| 42 | 91330723092795612N | 武義縣三美房地產(chǎn)有限公司 | |
| 43 | 91330723683122559P | 浙江武義五金商貿(mào)開(kāi)拓有限公司 | |
| 44 | 91330727MA29RWFD51 | 浙江磐安縣名創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 45 | 91330784MA29NC0G8Y | 浙江星月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 46 | 91330784MA2DB3XF37 | 永康中梁寶龍置業(yè)有限公司 | |
| 47 | 913307846761965257 | 浙江卓誠(chéng)兆業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 48 | 91330784MA2EETX33T |
浙江永康中奧置業(yè)有限公司 |
微信公眾號(hào)
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-
在線客服:點(diǎn)擊咨詢
©2001-2025 中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營(yíng)支持:
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào)
京ICP備12013966號(hào)