| 序號 | 會計(jì)管理機(jī)構(gòu) | 咨詢電話 |
|---|---|---|
| 1 | 山東省財(cái)政廳 | 0531-82669991 |
| 2 | 濟(jì)南市 | 0531-66603835 |
| 3 | 歷下區(qū) | 0531-88583015、88583018 |
| 4 | 市中區(qū) | 0531-58698557 |
| 5 | 槐蔭區(qū) | 0531-81255736 |
| 6 | 天橋區(qū) | 0531-85872575 |
| 7 | 高新區(qū) | 0531-82689700 |
| 8 | 歷城區(qū) | 0531-88909697 |
| 9 | 長清區(qū) | 0531-87202520 |
| 10 | 平陰縣 | 0531-87883981 |
| 11 | 濟(jì)陽區(qū) | 0531-84236695 |
| 12 | 商河縣 | 0531-84879926 |
| 13 | 章丘區(qū) | 0531-83229414 |
| 14 | 萊蕪區(qū) | 0634-6172115 |
| 15 | 鋼城區(qū) | 0634-6880964 |
| 16 | 萊蕪高新區(qū) | 0634-8867302 |
| 17 | 青島市 | 0532-85855870 |
| 18 | 市南區(qū)財(cái)政局 | 0532-88729887 |
| 19 | 市北區(qū)財(cái)政局 | 0532-85801332 |
| 20 | 李滄區(qū)財(cái)政局 | 0532-87619093 |
| 21 | 嶗山區(qū)財(cái)政局 | 0532-88999775 |
| 22 | 城陽區(qū)財(cái)政局 | 0532-87866153 |
| 23 | 西海岸新區(qū)財(cái)政局 | 0532-85166700 0532-86893573 |
| 24 | 即墨區(qū)財(cái)政局 | 0532-88550352 0532-88551670 |
| 25 | 膠州市財(cái)政局 | 0532-82206381 0532-82206039 |
| 26 | 平度市財(cái)政局 | 0532-88397371 |
| 27 | 萊西市財(cái)政局 | 0532-88483300 |
| 28 | 保稅區(qū)財(cái)政局 | 0532-86767050 |
| 29 | 高新區(qū)財(cái)政局 | 0532-82020625 |
| 30 | 淄博市 | 0533-3887096 |
| 31 | 張店區(qū) | 0533-2869863 |
| 32 | 桓臺縣 | 0533-8213277 |
| 33 | 淄川區(qū) | 0533-5180027 |
| 34 | 高新區(qū) | 0533-2326136 |
| 35 | 周村區(qū) | 0533-7878168 |
| 36 | 高青縣 | 0533-6982197 |
| 37 | 沂源縣 | 0533-3237808 |
| 38 | 博山區(qū) | 0533-4164616 |
| 39 | 臨淄區(qū) | 0533—7184844 |
| 40 | 棗莊市 | 0632-8687911 |
| 41 | 棗莊市會計(jì)管理局 | 0632-8687911 |
| 42 | 棗莊市市中區(qū)財(cái)政局 | 0632-3191920 |
| 43 | 滕州市會計(jì)管理局 | 0632-5565067、5569925 |
| 44 | 棗莊市薛城區(qū)財(cái)政局 | 0632-4412859 |
| 45 | 棗莊高新區(qū)財(cái)政局 | 0632-8690966 |
| 46 | 棗莊市嶧城區(qū)財(cái)政局 | 0632-7711268 |
| 47 | 棗莊市臺兒莊區(qū)財(cái)政局 | 0632-6633952 |
| 48 | 棗莊市山亭區(qū)財(cái)政局 | 0632-8829036 |
| 49 | 東營市 | 0546-8332772 |
| 50 | 市直 | 0546-8331730 |
| 51 | 東營區(qū) | 0546-8220042 |
| 52 | 東營港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 0546-8019553 |
| 53 | 利津縣 | 0546-5622723 |
| 54 | 廣饒縣 | 0546-6441689 |
| 55 | 河口區(qū) | 0546-3662719 |
| 56 | 墾利區(qū) | 0546-2527093 |
| 57 | 東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 0546-8902273 |
| 58 | 煙臺市 | 0535-6688005 |
| 59 | 芝罘區(qū)政務(wù)服務(wù)中心區(qū)—會計(jì)管理窗口 | 0535-6235864 |
| 60 | 萊山區(qū)財(cái)政局會計(jì)科 | 0535-6891594 |
| 61 | 福山區(qū)財(cái)政局會計(jì)科 | 0535-6356694 |
| 62 | 牟平區(qū)會計(jì)干部管理培訓(xùn)中心 | 0535-4227014 |
| 63 | 煙臺開發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 0535-6119458 |
| 64 | 萊陽市財(cái)政局會計(jì)科 | 0535-7232848 |
| 65 | 萊州市財(cái)政局會計(jì)科 | 0535-2170017 |
| 66 | 海陽市財(cái)政局會計(jì)科 | 0535-3223473 |
| 67 | 龍口市政務(wù)服務(wù)中心 | 0535-8537843 |
| 68 | 蓬萊市財(cái)政局會計(jì)科 | 0535-5641373 |
| 69 | 招遠(yuǎn)市財(cái)政局會計(jì)監(jiān)督科 | 0535-8242932 |
| 70 | 棲霞市政務(wù)服務(wù)中心財(cái)政局綜合服務(wù)窗口 | 0535-5217854 |
| 71 | 長島縣財(cái)政局會計(jì)監(jiān)督科 | 0535-3218227 |
| 72 | 高新區(qū)財(cái)政局會計(jì)科 | 0535-6922147 |
| 73 | 濰坊市 | 0536-8096543,8096615 |
| 74 | 奎文區(qū)財(cái)政局 | 0536-8190718 |
| 75 | 濰城區(qū)財(cái)政局 | 0536-8188000 |
| 76 | 坊子區(qū)財(cái)政局 | 0536-7605900 |
| 77 | 寒亭區(qū)財(cái)政局 | 0536-7266196 |
| 78 | 高新區(qū)財(cái)政局 | 0536-8191311轉(zhuǎn)8161 |
| 79 | 濱海區(qū)財(cái)政管理局 | 0536-5338002 |
| 80 | 經(jīng)濟(jì)區(qū)財(cái)政局 | 0536-8085896 |
| 81 | 峽山區(qū)財(cái)政審計(jì)局 | 0536-7733370 |
| 82 | 綜合保稅區(qū)財(cái)政局 | 0536-2228069 |
| 83 | 昌樂縣財(cái)政局 | 0536-6234070 |
| 84 | 臨朐縣財(cái)政局 | 0536-3166791 |
| 85 | 諸城市財(cái)政局 | 0536-6213281 |
| 86 | 壽光市財(cái)政局 | 0536-5221822 |
| 87 | 高密市財(cái)政局 | 0536-2593297 |
| 88 | 安丘市財(cái)政局 | 0536-4398387 |
| 89 | 昌邑市財(cái)政局 | 0536-7199707 |
| 90 | 青州市財(cái)政局 | 0536-3889795 |
| 91 | 濟(jì)寧市 | 0537-2606005 |
| 92 | 濟(jì)寧市直 | 0537-2606005 |
| 93 | 高新區(qū) | 0537-3255155 |
| 94 | 太白湖區(qū) | 0537-6537209 |
| 95 | 濟(jì)寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 0537-6972996 |
| 96 | 任城區(qū)財(cái)政局 | 0537-2163906 |
| 97 | 兗州區(qū)財(cái)政局 | 0537-3430298 |
| 98 | 曲阜市財(cái)政局 | 0537-4491935 |
| 99 | 泗水縣財(cái)政局 | 0537-4231172 |
| 100 | 鄒城市財(cái)政局 | 0537-5213078 |
| 101 | 微山縣財(cái)政局 | 0537-8222790 |
| 102 | 魚臺縣財(cái)政局 | 0537-6253592 |
| 103 | 金鄉(xiāng)縣財(cái)政局 | 0537-8721285 |
| 104 | 嘉祥縣財(cái)政局 | 0537-6506063 |
| 105 | 汶上縣財(cái)政局 | 0537-7215516 |
| 106 | 梁山縣財(cái)政局 | 0537-7329467 |
| 107 | 泰安市 | 0538-6221523 |
| 108 | 泰安市財(cái)政局 | 0538-6220035;0538-6220087;0538-6221523 |
| 109 | 泰山區(qū)財(cái)政局 | 0538-8518739 |
| 110 | 岱岳區(qū)財(cái)政局 | 0538-8561313 |
| 111 | 新泰市財(cái)政局 | 18854856952 |
| 112 | 肥城市財(cái)政局 | 0538-3216030 |
| 113 | 寧陽縣財(cái)政局 | 0538-5621185 |
| 114 | 東平縣財(cái)政局 | 0538-2858749 |
| 115 | 泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0538-8938366 |
| 116 | 泰山景區(qū)財(cái)政局 | 0538-5369191 |
| 117 | 泰安旅游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政局(高鐵新區(qū)) | 0538-8566273 |
| 118 | 威海市 | 0631-5235610 |
| 119 | 威海市財(cái)政局 | 0631-5235610 |
| 120 | 威海環(huán)翠區(qū)財(cái)政局 | 0631-5225412 |
| 121 | 威海市文登區(qū)會計(jì)事務(wù)管理局 | 0631-8456353 |
| 122 | 榮成市財(cái)政局 | 0631-7563164 |
| 123 | 乳山市久久發(fā)政務(wù)服務(wù)大廳財(cái)政局7號窗口 | 0631-6650370 |
| 124 | 威海高區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳財(cái)政局窗口 | 0631-5625427 |
| 125 | 威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0631-5988555 |
| 126 | 威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0631-5581697 |
| 127 | 威海南海新區(qū)財(cái)政局 | 0631-8963705 |
| 128 | 日照市 | 0633-8668073 |
| 129 | 東港區(qū)財(cái)政局從業(yè)資格大廳 | 0633-8012362 |
| 130 | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0633-8352997 |
| 131 | 莒縣財(cái)政局(莒縣文心中路13號) | 0633-6226075 |
| 132 | 嵐山區(qū)財(cái)政局 | 0633-2617609 |
| 133 | 五蓮縣財(cái)政局 | 0633-5226114 |
| 134 | 臨沂市 | 0539-8113115 |
| 135 | 臨沂市市直 | 0539-8113115 |
| 136 | 蘭山區(qū)財(cái)政局 | 0539-8353191 |
| 137 | 羅莊區(qū)財(cái)政局 | 0539-7086628 |
| 138 | 河?xùn)|區(qū)財(cái)政局 | 0539-2932561 |
| 139 | 郯城縣財(cái)政局 | 0539-6800761 |
| 140 | 蘭陵縣財(cái)政局 | 0539-5238565 |
| 141 | 莒南縣財(cái)政局 | 0539-7283732 |
| 142 | 蒙陰縣財(cái)政局 | 0539-4271539 |
| 143 | 沂水縣財(cái)政局 | 0539-2239121 |
| 144 | 平邑縣財(cái)政局 | 0539-2092910 |
| 145 | 費(fèi)縣財(cái)政局 | 0539-5228493 |
| 146 | 沂南縣財(cái)政局 | 0539-3221890 |
| 147 | 臨沭縣財(cái)政局 | 0539-6212100 |
| 148 | 高新區(qū)財(cái)政局 | 0539-7109157 |
| 149 | 經(jīng)開區(qū)財(cái)政局 | 0539-6011300 |
| 150 | 德州市 | 0534-2381829 |
| 151 | 德州市財(cái)政局 | 0534-2236752 |
| 152 | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0534-2562125 |
| 153 | 慶云縣財(cái)政局 | 0534-3666121 |
| 154 | 齊河縣財(cái)政局 | 0534-5322041 |
| 155 | 德城區(qū)財(cái)政局 | 0534-2383218 |
| 156 | 樂陵市財(cái)政局 | 0534-6262646 |
| 157 | 陵城區(qū)財(cái)政局 | 0534-8261654 |
| 158 | 武城縣財(cái)政局 | 0534-6211758 |
| 159 | 寧津縣財(cái)政局 | 0534-5239100 |
| 160 | 平原縣財(cái)政局 | 0534-4212454 |
| 161 | 禹城市財(cái)政局 | 0534-7260690 |
| 162 | 夏津縣財(cái)政局 | 0534-3218595 |
| 163 | 臨邑縣財(cái)政局 | 0534-4369151 |
| 164 | 聊城市 | 0635-8681098 |
| 165 | 聊城市財(cái)政局會計(jì)科 | 0635-8681098/8902661/8902605 |
| 166 | 東昌府區(qū)財(cái)政局會計(jì)科 | 0635-8418838 |
| 167 | 高唐縣財(cái)政局會計(jì)科 | 0635-3952916 |
| 168 | 茌平縣財(cái)政局會計(jì)科 | 0635—4219649 |
| 169 | 度假區(qū)財(cái)政局綜合科 | 0635—7100779 |
| 170 | 高新區(qū)財(cái)政局會計(jì)科 | 0635-8507156 |
| 171 | 冠縣財(cái)政局會計(jì)科 | 0635-5238951 |
| 172 | 莘縣財(cái)政局會計(jì)科 | 0635-2169190 |
| 173 | 東阿縣財(cái)政局會計(jì)科 | 0635-3265035 |
| 174 | 陽谷縣財(cái)政局會計(jì)科505室 | 0635-2153380 |
| 175 | 臨清市財(cái)政局會計(jì)科 | 0635--2422667 |
| 176 | 開發(fā)區(qū)財(cái)政局審核點(diǎn) | 0635-8512433 |
| 177 | 濱州市 | 0534-3187650 |
| 178 | 惠民縣 | 0543-5321022 |
| 179 | 陽信縣 | 0543-8211157 |
| 180 | 無棣縣 | 0543-6782213 |
| 181 | 沾化區(qū) | 0543-7321246 |
| 182 | 博興縣 | 0543-2308672 |
| 183 | 鄒平縣 | 0543-4266798 |
| 184 | 濱城區(qū) | 0543-8155110,3187638 |
| 185 | 開發(fā)區(qū) | 0543-3083268 |
| 186 | 高新區(qū) | 0543-3160020 |
| 187 | 北海 | 0543-2258037 |
| 188 | 菏澤市 | 0530-5613713 |
| 189 | 菏澤市財(cái)政局 | 0530-5613713 |
| 190 | 牡丹區(qū)財(cái)政局 | 0530-3966692 |
| 191 | 開發(fā)區(qū)財(cái)政局 | 0530-5329929 |
| 192 | 高新區(qū)財(cái)政局 | 0530-7156206 |
| 193 | 定陶區(qū)財(cái)政局 | 0530-2213963 |
| 194 | 曹縣財(cái)政局 | 0530-3233825 |
| 195 | 成武縣財(cái)政局 | 0530-7389802 |
| 196 | 單縣財(cái)政局 | 0530-4962235 |
| 197 | 巨野縣財(cái)政局 | 0530-8156028 |
| 198 | 鄆城縣財(cái)政局 | 0530-6538028 |
| 199 | 鄄城縣財(cái)政局 | 0530-2405027 |
| 200 | 東明縣財(cái)政局 | 0530-7253692 |
微信公眾號
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-
在線客服:點(diǎn)擊咨詢
©2001-2025 中國會計(jì)網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營支持:
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號
京ICP備12013966號