財(cái)政部于2020年07月06日發(fā)布了《2019年中央一般公共預(yù)算收入決算表》,表中涉及到的會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)如下
| 單位:億元 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù)為預(yù)算數(shù)的% | 決算數(shù)為上年決算數(shù)的% |
| 一、稅收收入 | 82500.00 | 81020.33 | 98.2 | 100.7 |
| 國(guó)內(nèi)增值稅 | 30040.00 | 31160.46 | 103.7 | 101.3 |
| 國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅 | 11580.00 | 12564.44 | 108.5 | 118.2 |
| 進(jìn)口貨物增值稅、消費(fèi)稅 | 16980.00 | 15812.34 | 93.1 | 93.7 |
| 進(jìn)口貨物增值稅 | 16350.00 | 15123.49 | 92.5 | 93.2 |
| 進(jìn)口消費(fèi)品消費(fèi)稅 | 630.00 | 688.85 | 109.3 | 107.0 |
| 出口貨物退增值稅、消費(fèi)稅 | -15940.00 | -16503.19 | 103.5 | 103.7 |
| 出口貨物退增值稅 | -15923.00 | -16480.76 | 103.5 | 103.7 |
| 出口消費(fèi)品退消費(fèi)稅 | -17.00 | -22.43 | 131.9 | 133.3 |
| 企業(yè)所得稅 | 24430.00 | 23786.02 | 97.4 | 106.9 |
| 個(gè)人所得稅 | 7740.00 | 6234.19 | 80.5 | 74.9 |
| 資源稅 | 47.00 | 53.12 | 113.0 | 117.7 |
| 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 163.00 | 206.13 | 126.5 | 129.4 |
| 印花稅 | 1030.00 | 1229.38 | 119.4 | 125.8 |
| 其中:證券交易印花稅 | 1030.00 | 1229.38 | 119.4 | 125.8 |
| 船舶噸稅 | 50.00 | 50.26 | 100.5 | 101.0 |
| 車輛購(gòu)置稅 | 3630.00 | 3498.26 | 96.4 | 101.3 |
| 關(guān)稅 | 2750.00 | 2889.13 | 105.1 | 101.5 |
| 其他稅收收入 | 39.79 | |||
| 二、非稅收入 | 7300.00 | 8289.14 | 113.5 | 165.5 |
| 專項(xiàng)收入 | 200.00 | 284.23 | 142.1 | 87.2 |
| 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 380.00 | 404.69 | 106.5 | 100.0 |
| 罰沒收入 | 170.00 | 132.78 | 78.1 | 79.5 |
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入(特定金融機(jī)構(gòu)和央企上繳利潤(rùn)) | 5650.00 | 6659.03 | 117.9 | 206.9 |
| 國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 800.00 | 717.00 | 89.6 | 90.9 |
| 其他收入 | 100.00 | 91.41 | 91.4 | 88.0 |
| 中央一般公共預(yù)算收入 | 89800.00 | 89309.47 | 99.5 | 104.5 |
| 中央財(cái)政調(diào)入資金 | 3194.00 | 3194.00 | 100.0 | 130.2 |
| 從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入 | 2800.00 | 2800.00 | 100.0 | 131.5 |
| 從政府性基金預(yù)算調(diào)入 | 4.23 | 4.23 | 100.0 | 289.7 |
| 從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入 | 389.77 | 389.77 | 100.0 | 121.2 |
| 支出大于收入的差額 | 18300.00 | 18300.00 | 100.0 | 118.1 |
|
注:1.中央一般公共預(yù)算支出大于收入的差額=支出總量(中央一般公共預(yù)算支出+補(bǔ)充中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金)-收入總量(中央一般公共預(yù)算收入+中央財(cái)政調(diào)入資金) 2.本表“其他收入”中含捐贈(zèng)收入5.67億元、政府住房基金收入2.12億元,因金額較小未單獨(dú)列示。 |
||||
微信公眾號(hào)
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-
在線客服:點(diǎn)擊咨詢
©2001-2026 中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng) www.ksunsy.com All Rights Reserved 運(yùn)營(yíng)支持:
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào)
京ICP備12013966號(hào)-1