福州海關關于進一步明確報關單涉檢項目申報規(guī)范的通告(2019年)
為優(yōu)化營商環(huán)境,方便企業(yè)快速辦理業(yè)務,提高通關效率,現(xiàn)對報關單“口岸檢驗檢疫機關”“目的地檢驗檢疫機關”項目申報規(guī)范進行進一步明確,通告如下:
企業(yè)在填制涉檢報關單時,應按照《海關總署關于修訂〈中華人民共和國海關進出口貨物報關單填制規(guī)范〉的公告》(海關總署公告2019年第18號)、《海關總署關于開展“兩步申報”改革試點的公告》(海關總署公告2019年第127號)有關填報要求,根據(jù)《福州海關關區(qū)代碼與檢驗檢疫機關代碼表》(附件1),結合業(yè)務開展實際情況,自主選擇適合的“口岸檢驗檢疫機關”、“目的地檢驗檢疫機關”等必填項目。其中:
“口岸檢驗檢疫機關”:入境填報入境第一口岸所在地檢驗檢疫機關;運往陸港或入境轉關貨物,選擇陸港或指運地對應的機關。出境填報貨物離境口岸的檢驗檢疫機關;運往陸港或出境轉關貨物,選擇陸港或啟運地對應的機關。
“目的地檢驗檢疫機關”填報進行目的地檢驗檢疫的檢驗檢疫機關。
企業(yè)如需在口岸完成目的地檢驗檢疫,應在“目的地檢驗檢疫機關”欄填報口岸檢驗檢疫機關。
因報關單填制不規(guī)范,導致海關無法實施查驗或企業(yè)無法辦理業(yè)務的,企業(yè)應向海關提交申請,修改報關單“口岸檢驗檢疫機關”“目的地檢驗檢疫機關”填報項。
企業(yè)在填寫時,如有疑問可撥打海關咨詢熱線12360,也可向相關業(yè)務現(xiàn)場咨詢(附件2)。
特此通告。
福州海關
2019年12月24日
附件1
福州海關關區(qū)代碼與檢驗檢疫機關代碼表
| 關區(qū)代碼 | 關區(qū)名稱 | 檢驗檢疫機關代碼 | 檢驗檢疫機關簡稱 |
| 3501 | 馬尾海關 | 355300 | 馬尾關本部 |
| 3502 | 榕福清辦 | 355130 | 榕城關福清辦 |
| 3503 | 寧德海關 | 355400 | 寧德關本部 |
| 355410 | 寧德關漳灣辦 | ||
| 3504 | 三明海關 | 355500 | 三明關本部 |
| 3505 | 榕羅源辦 | 355140 | 榕城關羅源灣辦 |
| 3506 | 莆田海關 | 355600 | 莆田關本部 |
| 355610 | 莆田關秀嶼辦 | ||
| 3507 | 機場海關 | 355200 | 長樂機場關本部 |
| 3508 | 福州新港 | 355130 | 榕城關福清辦 |
| 3509 | 榕郵局辦 | 355110 | 榕城關郵局辦 |
| 3510 | 南平海關 | 355700 | 南平關本部 |
| 355710 | 南平關邵武辦 | ||
| 3511 | 武夷山關 | 355900 | 武夷山關本部 |
| 3512 | 黃岐監(jiān)管 | 355140 | 榕城關羅源灣辦 |
| 3513 | 榕快安辦 | 355120 | 榕城關快安辦 |
| 3515 | 平潭港區(qū) | 355800 | 平潭關本部 |
| 355810 | 平潭關金井辦 | ||
| 3516 | 平潭海關 | 355800 | 平潭關本部 |
| 3520 | 福州加工 | 355300 | 馬尾關本部 |
| 3521 | 翔福保B | 355120 | 榕城關快安辦 |
| 3523 | 福保稅港 | 355130 | 榕城關福清辦 |
附件2
各業(yè)務現(xiàn)場、辦事處通關咨詢聯(lián)系人名單
| 序號 | 單位名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 駐郵局辦 | 花 蕾 | 13860607274 |
| 2 | 駐快安辦 | 張銘強 | 13860616279 |
| 3 | 駐福清辦 | 林 鋒 | 13906927937 |
| 4 | 駐羅源灣辦 | 陳能旭 | 13860659529 |
| 5 | 長樂機場海關 | 程威 | 15880015377 |
| 6 | 馬尾海關 | 宋菁 | 13600802163 |
| 7 | 莆田海關 | 鄭雅靜 | 18250870029 |
| 8 | 寧德海關 | 滕忠丹 | 13905921255 |
| 9 | 武夷山海關 | 趙東濤 | 13950205640 |
| 10 | 三明海關 | 鄭正炫 | 13605998693 |
| 11 | 南平海關 | 陳瞧紅 | 13850945505 |
| 12 | 平潭海關 | 黃志堅 |
13706948751 |
©2001-2025 中國會計網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運營支持: