國家稅務(wù)總局平潭綜合實驗區(qū)稅務(wù)局簽訂委托代征協(xié)議公告
嵐綜實稅告[2019]90004號 2019-8-15
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<委托代征管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第24號)第十一條規(guī)定,下列納稅人與稅務(wù)機關(guān)簽訂委托代征協(xié)議,按委托代征協(xié)議履行委托代征職責(zé)。
特此公告。
簽訂委托代征協(xié)議納稅人
| 序號 | 受托方納稅人名稱 | 受托代征人聯(lián)系電話 | 受托方法定代表人(負責(zé)人、業(yè)主) | 委托代征范圍 | 代征期限起 | 代征期限止 | 委托代征稅種及附加 | 計稅依據(jù)及稅率 | |
| 姓名 | 聯(lián)系地址 | ||||||||
| 1 | 中國郵政集團公司福建省平潭縣分公司 | 24335334 | 吳桂輝 | 平潭縣城關(guān)東大街21號 | 依法不需要辦理稅務(wù)登記的自然人取得應(yīng)稅收入,通過乙方代征點申請代開增值稅普通發(fā)票的應(yīng)納稅(費)額 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 增值稅,城市維護建設(shè)稅,教育費附加,地方教育附加,個人所得稅 | 1、增值稅的計稅依據(jù)為代開增值稅發(fā)票的不含增值稅銷售額,按3%的征收率代征。2、個人所得稅的計稅依據(jù)為從事生產(chǎn)、經(jīng)營的自然人申請代開增值稅發(fā)票的開票金額,按1.5%的征收率代征。對自然人申請代開發(fā)票應(yīng)稅所得項目屬于勞務(wù)報酬所得、稿酬所得和特許權(quán)使用費所得的,開票時不預(yù)繳個人所得稅,在代開發(fā)票的備注欄內(nèi)統(tǒng)一注明“個人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳”。3、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加的計稅(費)依據(jù)為代開增值稅發(fā)票的增值稅稅額,稅(費)率分別為城市維護建設(shè)稅按7%,教育費附加按3%,地方教育附加按2%。城市維護建設(shè)稅按減征50%征收,月銷售額10萬元(每季30萬元)以下的,免征教育費附加、地方教育附加,每月銷售額10萬元(每季30萬元)以上的按減征50%征收教育費附加、地方教育附加。代征期限內(nèi),代征的稅(費)種、計稅依據(jù)及稅率如有變動的,以變動后的政策法規(guī)為準。 |
| 2 | 福建航天信息科技有限公司平潭分公司 | 87646801 | 李麗華 | 平潭縣潭城鎮(zhèn)西航路中段東側(cè)西和園3幢1-202室 | 依法不需要辦理稅務(wù)登記的自然人通過乙方開發(fā)的“網(wǎng)上代開發(fā)票平臺”申請代開增值稅電子普通發(fā)票的應(yīng)納稅(費)額 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 增值稅,個人所得稅,城市維護建設(shè)稅,教育費附加,地方教育附加 | 1、增值稅的計稅依據(jù)為代開增值稅發(fā)票的不含增值稅銷售額,按3%的征收率代征。2、個人所得稅的計稅依據(jù)為從事生產(chǎn)、經(jīng)營的自然人申請代開增值稅發(fā)票的開票金額,按1.5%的征收率代征。對自然人申請代開發(fā)票應(yīng)稅所得項目屬于勞務(wù)報酬所得、稿酬所得和特許權(quán)使用費所得的,開票時不預(yù)繳個人所得稅,在代開發(fā)票的備注欄內(nèi)統(tǒng)一注明“個人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳”。3、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加的計稅(費)依據(jù)為代開增值稅發(fā)票的增值稅稅額,稅(費)率分別為城市維護建設(shè)稅按7%,教育費附加按3%,地方教育附加按2%。城市維護建設(shè)稅按減征50%征收,月銷售額10萬元(每季30萬元)以下的,免征教育費附加、地方教育附加,每月銷售額10萬元(每季30萬元)以上的按減征50%征收教育費附加、地方教育附加。代征期限內(nèi),代征的稅(費)種、計稅依據(jù)及稅率如有變動的,以變動后的政策法規(guī)為準。 |
| 3 | 方欣科技有限公司 | 83300887 | 徐正軍 | 平潭 | 依法不需要辦理稅務(wù)登記的自然人通過乙方開發(fā)的“網(wǎng)上代開發(fā)票平臺”申請代開增值稅電子普通發(fā)票的應(yīng)納稅(費)額。 | 2019-08-17 | 2019-12-31 | 增值稅,個人所得稅,城市維護建設(shè)稅,教育費附加,地方教育附加 | 1、增值稅的計稅依據(jù)為代開增值稅發(fā)票的不含增值稅銷售額,按3%的征收率代征。2、個人所得稅的計稅依據(jù)為從事生產(chǎn)、經(jīng)營的自然人申請代開增值稅發(fā)票的開票金額,按1.5%的征收率代征。對自然人申請代開發(fā)票應(yīng)稅所得項目屬于勞務(wù)報酬所得、稿酬所得和特許權(quán)使用費所得的,開票時不預(yù)繳個人所得稅,在代開發(fā)票的備注欄內(nèi)統(tǒng)一注明“個人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳”。3、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加的計稅(費)依據(jù)為代開增值稅發(fā)票的增值稅稅額,稅(費)率分別為城市維護建設(shè)稅按7%,教育費附加按3%,地方教育附加按2%。城市維護建設(shè)稅按減征50%征收,月銷售額10萬元(每季30萬元)以下的,免征教育費附加、地方教育附加,每月銷售額10萬元(每季30萬元)以上的按減征50%征收教育費附加、地方教育附加。代征期限內(nèi),代征的稅(費)種、計稅依據(jù)及稅率如有變動的,以變動后的政策法規(guī)為準。 |
| 4 | 神州優(yōu)車(福建)信息技術(shù)有限公司 | 0591-38069600-8063 | 王培強 | 平潭綜合實驗區(qū)金井灣商務(wù)營運中心6號樓406-17層 | 乙方平臺注冊司機通過乙方平臺有償提供客運服務(wù)的自然人應(yīng)納的個人所得稅 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 個人所得稅 | 個人所得稅計稅依據(jù)為乙方平臺司機通過乙方平臺有償提供客運服務(wù)的經(jīng)營收入,按1.5%的征收率代征。 |
微信公眾號
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-
在線客服:點擊咨詢
©2001-2025 中國會計網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運營支持: