2020年初級(jí)會(huì)計(jì)證書(shū)怎么領(lǐng)。2020年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試成績(jī)已公布,兩科考試成績(jī)合格的考生,在通過(guò)資格審查后,就可以領(lǐng)取初級(jí)會(huì)計(jì)資格證書(shū)啦!近期,各地陸續(xù)發(fā)布2020年初級(jí)會(huì)計(jì)證書(shū)時(shí)間,注意今年有些地區(qū)已經(jīng)可以申領(lǐng)初級(jí)會(huì)計(jì)電子證書(shū)了,中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)小編整理匯總各地2020年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)證書(shū)領(lǐng)取通知,供各位考生參考。
掃描下方二維碼,關(guān)注中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)微信公眾號(hào),獲取2020年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)資格證書(shū)領(lǐng)取時(shí)間!

| 地區(qū) | 證書(shū)領(lǐng)取時(shí)間 | 證書(shū)領(lǐng)取方式 | 紙質(zhì)/電子證書(shū) | |
| 北京 | 北京 | 2021年5月10日—30日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 天津 | 天津 | 2021年3月1日—4月30日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 重慶 | 重慶 | 2021年1月25日起前往報(bào)名點(diǎn)領(lǐng)取 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 內(nèi)蒙古 | 自治區(qū)直屬考區(qū) | 2021年1月25日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 烏蘭察布 | 3月1日—12月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 包頭市 | 2021年2月1日開(kāi)始 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 甘肅 | 蘭州 | 2021年1月25日開(kāi)始發(fā)放 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 天水 | 2021年1月25日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 張掖 | 2021年1月25日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 福建 | 省公告 | 2021年1月領(lǐng)取 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 三明市 | 2021年1月22日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 莆田市 | 2021年1月20日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 龍巖市 | 2021年1月25日-29日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 寧夏 | 自治區(qū)公告 | 2021年3月15日前領(lǐng)取 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 銀川市 | 2021年3月15日前領(lǐng)取 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 石嘴山市 | 2021年3月15日前領(lǐng)取 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 內(nèi)蒙古 | 自治區(qū)公告 | 2021年1月25日起發(fā)放 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 海南 | 省公告 | 2021年1月18日起發(fā)放 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 廣西 | 自治區(qū)公告 | 2021年1月19日起發(fā)放 | 現(xiàn)場(chǎng)/郵寄 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 玉林市 | 2021年1月19日起 | 現(xiàn)場(chǎng)/郵寄 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 欽州市 | 2021年1月12日起 | 現(xiàn)場(chǎng)/郵寄 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 貴港市 | 2021年1月20日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 桂林市 | 2021年1月20日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 白色市 | 2021年1月20日起發(fā)放 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 江西 | 吉安市 | 2021年1月18日-4月30日 | 預(yù)約郵寄 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 新余 | 1月20至12月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 贛州 | 1月20日-29日工作日 | 現(xiàn)場(chǎng)/郵寄 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 撫州 | 2021年1月18日-2月5日 | 現(xiàn)場(chǎng)/郵寄 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 九江 | 2021年1月21日開(kāi)始發(fā)放 | 委托郵寄 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 宜春 | 2021年1月19日起發(fā)放 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 鷹潭 | 2021年1月19日起發(fā)放 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 萍鄉(xiāng) | 2021年1月19日-2月7日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 景德鎮(zhèn) | 2021年1月25日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 湖北 | 省公告 | 2021年1月20日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 武漢市 | 2021年1月18日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 神農(nóng)架林區(qū) | 2020年1月19日-3月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 鄂州市 | 2021年1月18日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 十堰市 | 2021年1月20日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 襄陽(yáng)市 | 2021年1月25日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 荊州市 | 2021年1月20日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 恩施州 | 2021年1月25日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 黑龍江 | 省公告 | 具體發(fā)放時(shí)間另行通知 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 齊齊哈爾 | 暫不發(fā)放,具體發(fā)放時(shí)間另行通知 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 西藏 | 拉薩 | 2021年1月6日-2月6日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 寧夏 | 石嘴山 | 2021年3月15日前 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 銀川 | 2021年1月12日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 江蘇 | 蘇州 | 2021年1月19-29日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 淮安 | 自2021年1月25日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 徐州市 | 自2021年1月25日起 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 鎮(zhèn)江 | 2021年1月15日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 無(wú)錫 | 2021年1月25日至2月10日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 揚(yáng)州 | 2021年1月18日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 連云港 | 2021年1月26日-3月26日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 九江市 | 2021年1月21日起發(fā)放 | 委托郵寄 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 泰州 | 2021年1月21日-3月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 鹽城 | 2021年1月19-29日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 宿遷市 | 2021年1月20日起發(fā)放 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 南通 | 2021年1月14日-1月29日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 常州 | 2021年1月18日-1月29日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 天津 | 領(lǐng)證時(shí)資格審查具體時(shí)間另行通知 | 暫未公布 | 暫未公布 | |
| 浙江 | 省通知 | 2020年11月18起可申領(lǐng) | 網(wǎng)上辦理 | 可選電子證書(shū) |
| 寧波 | 2020年11月18起可申領(lǐng) | 網(wǎng)上辦理 | 可選電子證書(shū) | |
| 山東 | 省通知 | 具體時(shí)間,地方財(cái)政局通知 | 現(xiàn)場(chǎng)或郵寄 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 青島 | 2021年1月18日-2月5日 | 現(xiàn)場(chǎng)或郵寄 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 無(wú)棣縣 | 1月11日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 博興縣 | 1月11日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 濱州市 | 1月12日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 福建 | 寧德市 | 2021年1月27日-2月5日電話(huà)預(yù)約 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 河南 | 省公告 | 一般在成績(jī)公布3-5個(gè)月以后 | 暫未公布 | 暫未公布 |
| 濮陽(yáng) | 2021年1月28日-12月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 駐馬店 | 2021年1月26日-12月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)/郵寄 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 安陽(yáng) | 2021年2月3日-5月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 南陽(yáng) | 2021年1月25日-3月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 鶴壁 | 2021年1月25日-4月30日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 開(kāi)封 | 2021年1月25日-3月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 商丘市 | 2021年1月25日-6月30日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 洛陽(yáng)市 | 2021年1月25日-12月31日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 焦作市 | 2021年1月22日-4月30日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 安徽 | 省通告 | 預(yù)計(jì)在二月初發(fā) | 郵寄或自取 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 滁州 | 2020年11月18日-12月31日 | 郵寄或自取 | 紙質(zhì)證書(shū) | |
| 四川 | 成績(jī)公布后六個(gè)月內(nèi) | 暫未公布 | 暫未公布 | |
| 云南 | 曲靖 | 2020年10月13日-2020年10月28日 | 現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 貴州 | 遵義 | 2020年10月20日-11月10日 | 郵寄 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 黑龍江 | 省級(jí)公告 | 2021年4月1日-4月20日 | 郵寄 | 紙質(zhì)證書(shū) |
| 本頁(yè)將持續(xù)更新,敬請(qǐng)關(guān)注 | ||||
©2001-2026 中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng) www.ksunsy.com All Rights Reserved 運(yùn)營(yíng)支持:
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào)
京ICP備12013966號(hào)-1