| 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局已備案電子發(fā)票第三方服務(wù)平臺名單 | ||||||
| 日期:2019年6月18日 | ||||||
| 序號 | 服務(wù)平臺名稱 |
服務(wù)平臺所有者 納稅人識別號 (統(tǒng)一社會信用代碼) |
服務(wù)平臺所有者 納稅人名稱 |
免費(fèi)項(xiàng)目(基礎(chǔ)服務(wù)) | 是否存在收費(fèi)項(xiàng)目 | 對外服務(wù)電話 |
| 1 | 中科云鏈電子發(fā)票平臺 | 91110108MA01ATW72J | 北京中科云鏈信息技術(shù)有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 4006056996 |
| 2 | 中國保信電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 91110000717837414X | 中國保險信息技術(shù)管理有限責(zé)任公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 4008183636 |
| 3 | 云票兒電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 91469027MA5RH09M0R | 海南高燈科技有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 400-853-8068 |
| 4 | 云票電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 911101080984863000 | 北京旋極百旺科技有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 400-869-7118 |
| 5 | 用友電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 91110000600001760P | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 010-86396688 |
| 6 | 銀聯(lián)商務(wù)發(fā)票服務(wù)云平臺 | 91310000734572833M | 銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 95534 |
| 7 | 易票平臺 | 91110105MA0178AW3G | 北京速票通科技有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 否 | 400-110-2662 |
| 8 | 泰易開票通云服務(wù)平臺 | 91310112312480621D | 上海容津信息技術(shù)有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 021-33566700 |
| 9 | 稅票通電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 91440300589150908L | 深圳市商富電子有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 0755-83222035 |
| 10 | 瑞宏網(wǎng)電子發(fā)票綜合服務(wù)平臺 | 91110302397824461U | 北京東港瑞宏科技有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 400-628-9911 |
| 11 | 全國收費(fèi)公路通行費(fèi)電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 91110105MA00HFB00D | 行云數(shù)聚(北京)科技有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 95022 |
| 12 | 攜程發(fā)票管家 | 91310113MA1GKRCB2U | 上海光是信息科技有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 否 | 4008097773 |
| 13 | 票易通供應(yīng)鏈協(xié)同平臺 | 91310113342290888U | 上海云礪信息科技有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 4006304000 |
| 14 | 票通電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 91110108MA0043365M | 北京票通信息技術(shù)有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 010-56189071 |
| 15 | 金蝶發(fā)票云電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 914403006188392540 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 0755-86073363 |
| 16 | 慧財(cái)稅 | 91110102MA00BRCB7J | 北京慧財(cái)稅智能科技有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 51664616 |
| 17 | 合力中稅電子發(fā)票平臺 | 91110108797594415B | 北京合力中稅科技發(fā)展有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 4006056996 |
| 18 | 發(fā)票通電子發(fā)票平臺 | 91110108352950958Y | 國信電子票據(jù)平臺信息服務(wù)有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 400-632-1660 |
| 19 | 大象慧云電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 91110108MA004CPN95 | 大象慧云信息技術(shù)有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 400-819-8618 |
| 20 | 博思電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 91350100731844207Y | 福建博思軟件股份有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 010-53521912 |
| 21 | 百望云 | 91110108339805094M | 百望股份有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 4008512366 |
| 22 | 百旺電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 9111010879851136XP | 北京百旺金賦科技有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 010-82169738 |
| 23 | 51電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 91110000710927388B | 航天信息股份有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 95113 |
| 24 | 盟度電子發(fā)票平臺 | 91110108339852018T | 北京盟度知匯科技有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 |
010-82783415 010-83678885 13810359660 |
| 25 | 滬友電子發(fā)票綜合服務(wù)平臺 | 91510100758795003Y | 成都滬友科技發(fā)展有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 否 | 028-85154457 |
| 26 | 票慧云電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 91110102633082712Q | 北京中稅信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 400-9958-578 |
| 27 | 多啦財(cái)稅電子發(fā)票平臺 | 91110114MA01G5Q98W | 北京多啦財(cái)稅科技有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 010-81746652 |
| 28 | 平安e票 | 91440300672975038T | 平安科技(深圳)有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 0755-22673121 |
| 29 | 金壬電子發(fā)票平臺 | 91310116777134569M | 上海金壬信息技術(shù)有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 021-60937358 |
| 30 | 慧票云電子發(fā)票平臺 | 91110108318186554N | 萬物通科技(北京)有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 010-57283628 |
| 31 | 融匯通達(dá)發(fā)票服務(wù)平臺 | 91110108317998622P | 北京融匯通達(dá)科技服務(wù)有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 4008101618 |
| 32 | 蘇寧電子發(fā)票服務(wù)平臺 | 91320000608950987L | 蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司 | 電子發(fā)票版式文件的生成、打印、查詢和交付等基礎(chǔ)服務(wù) | 是 | 025-86303030 |
微信公眾號
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-
在線客服:點(diǎn)擊咨詢
©2001-2025 中國會計(jì)網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營支持:
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號
京ICP備12013966號