中注協(xié)已公布2024年注會(huì)考試報(bào)名簡章,明確各省市注冊會(huì)計(jì)師考試報(bào)名費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),由各省、自治區(qū)、直轄市價(jià)格主管部門、財(cái)政部門制定。目前各省市已經(jīng)陸續(xù)公布本地CPA考試報(bào)名費(fèi)用。

| 省市 | 2024年CPA報(bào)名費(fèi) | 2023年注會(huì)報(bào)名費(fèi) | ||
| 專業(yè)階段 | 綜合階段 | 專業(yè)階段 | 綜合階段 | |
| 全國 | 各省市注協(xié)自行確定本地區(qū)注冊會(huì)計(jì)師報(bào)名費(fèi)用 | |||
| 北京 | 每人每科60元 | 每人120元 | 每人每科60元 | 每人120元 |
| 上海 | 報(bào)名10元 考務(wù)55元每科 | 每人120元 | 報(bào)名10元 考務(wù)55元每科 | 每人120元 |
| 天津 | 每人每科60元 | 每人120元 | 每人每科60元 | 每人120元 |
| 重慶 | 每人每科60元 | 每人120元 | 每人每科60元 | 每人120元 |
| 廣東 | 每科65元,會(huì)計(jì)85 | 每人170元 | 每科65元,會(huì)計(jì)85 | 每人170元 |
| 江蘇 | 每科次92元 | 每人184元 | 每科次92元 | 每人184元 |
| 浙江 | 每科次92元 | 每人166元 | 每科次92元 | 每人166元 |
| 山東 | 每科次75元 | 每人150元 | 每科次75元 | 每人150元 |
| 安徽 | 每科次80元 | 每人160元 | 每科次80元 | 每人160元 |
| 河北 | 每科次95元 | 每人180元 | 每科次95元 | 每人180元 |
| 河南 | 每科次82元 | 每人164元 | 每科次92元 | 每人184元 |
| 陜西 | 每科次60元 | 每人120元 | 每科次60元 | 每人120元 |
| 山西 | 考務(wù)費(fèi)10元每科,考試費(fèi)70元每科 | 每人160元 | 每科次60元 | 每人120元 |
| 內(nèi)蒙古 | 每科次95元 | 每人190元 | 每科次95元 | 每人190元 |
| 甘肅 | 每科次90元 | 每人180元 | 每科次90元 | 每人180元 |
| 黑龍江 | 每科次65元 | 每人130元 | 每科次65元 | 每人130元 |
| 吉林 | 每科次75元 | 每人150元 | 每科次75元 | 每人150元 |
| 遼寧 | 每科次75元 | 每人150元 | 每科次75元 | 每人150元 |
| 寧夏 | 每科次75元 | 每人150元 | 每科次75元 | 每人150元 |
| 湖南 | 每科次70元 | 每人164元 | 每科次70元 | 每人164元 |
| 湖北 | 每科次80元 | 每人120元 | 每科次80元 | 每人120元 |
| 四川 | 每科次60元 | 每人120元 | 每科次60元 | 每人120元 |
| 江西 | 每科次60元 | 每人120元 | 每科次60元 | 每人120元 |
| 貴州 | 每科次90元 | 每人180元 | 每科次90元 | 每人180元 |
| 廣西 | 每科次90元 | 每人180元 | 每科次90元 | 每人180元 |
| 云南 | 每科次100元 | 每人200元 | 每科次100元 | 每人200元 |
| 福建 | 每科次70元 | 每人120元 | 每科次70元 | 每人120元 |
| 海南 | 每科次90元 | 每人180元 | 每科次90元 | 每人180元 |
| 新疆 | 每科次55元 | 每人95元 | 每科次55元 | 每人95元 |
| 兵團(tuán) | -- | -- | -- | -- |
| 青海 | 每科次62 | 每人124元 | -- | -- |
| 西藏 | 每科次160 | 每人160元 | -- | -- |
©2001-2026 中國會(huì)計(jì)網(wǎng) www.ksunsy.com All Rights Reserved 運(yùn)營支持:
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào)
京ICP備12013966號(hào)