2020年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試報(bào)名費(fèi)用參考
2020年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名費(fèi)用暫未公布,根據(jù)歷年經(jīng)驗(yàn)各省中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名費(fèi)用不同,大家可先參考2019年各省中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名費(fèi)用如下:
考生需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳費(fèi)成功,才算完成中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名。
| 北京 | 每人每科61元 |
| 天津 | 每人每科56元 |
| 廣東 | 每科66元 |
| 新疆 | 報(bào)名費(fèi)15,考務(wù)費(fèi)51元 |
| 浙江 | 每人每科65元 |
| 湖北 | 每人每科61元 |
| 河北 | 報(bào)名費(fèi)10,上機(jī)費(fèi)66元 |
| 上海 | 報(bào)名費(fèi)10,考務(wù)費(fèi)40元 |
| 山東 | 每人每科61元 |
| 河南 | 每人每科61元 |
| 山西 | 每人每科61元 |
| 黑龍江 | 每人132元 |
| 海南 | 每人每科61元 |
| 安徽 | 每人每科61元 |
| 江蘇 | 報(bào)名費(fèi)10,考務(wù)費(fèi)60元 |
| 遼寧 | 每人每科61元 |
| 江西 | 每人每科61元 |
| 重慶 | 每人每科61元 |
| 四川 | 每人每科61元 |
| 云南 | 每人每科61元 |
| 貴州 | 每人每科50元 |
| 甘肅 | 每人122元 |
| 廣西 | 每人每科61元 |
| 青海 | -------- |
| 西藏 | 每人120元 |
| 湖南 | 每人每科91元 |
| 內(nèi)蒙古 | 報(bào)名費(fèi)20,考務(wù)費(fèi)61元 |
| 陜西 | 每人每科51元 |
| 吉林 | 報(bào)名費(fèi)每人每科11元、考試費(fèi)每人每科60元 |
| 寧夏 | 報(bào)名費(fèi)10,考務(wù)費(fèi)50元 |
| 福建 | 每人每科91元 |
| 兵團(tuán) | 報(bào)名費(fèi)15,考務(wù)費(fèi)51元 |
| 地區(qū) | 2019收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
©2001-2026 中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng) www.ksunsy.com All Rights Reserved 運(yùn)營(yíng)支持:
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào)
京ICP備12013966號(hào)-1