關(guān)于2017年度湖北省正高職高級經(jīng)濟(jì)(統(tǒng)計(jì)、會計(jì)、審計(jì))師專業(yè)技術(shù)職務(wù)水平能力測試合格人員名單的公示
現(xiàn)將2017年度湖北省正高職高級經(jīng)濟(jì)(統(tǒng)計(jì)、會計(jì)、審計(jì))系列水平能力測試合格人員名單予以公示。公示時間為5個工作日(7月11日至7月17日)公示期間如對以下公示結(jié)果有異議,可通過本人申請、單位審批以書面材料向我辦反映。反映情況要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,以便調(diào)查核實(shí)。
湖北省正高職高級經(jīng)濟(jì)(統(tǒng)計(jì)、會計(jì)、審計(jì))師評審委員會辦公室地址:武漢市武昌區(qū)水東湖西路特一號社保大樓1507室
電話:87232951
郵政編碼:430071
湖北省正高職高級經(jīng)濟(jì)(統(tǒng)計(jì)、會計(jì)、審計(jì))師評審委員會辦公室
2017年7月11日
附件: 2017年湖北省正高職高級經(jīng)濟(jì)(統(tǒng)計(jì)、會計(jì)、審計(jì))系列水平能力測試合格人員名單.xlsx
| 附件1: | ||||||||
| 2017年湖北省正高職高級經(jīng)濟(jì)(統(tǒng)計(jì)、會計(jì)、審計(jì))系列水平能力測試合格人員名單 | ||||||||
| 序號 | 姓 名 | 單 位 名 稱 | 年度 |
組織 單位 |
系列 | 級別 | 專業(yè) |
是否 合格 |
| 1 | 劉定宜 | 國家電網(wǎng)公司華中分部 | 2017 | 省人事考試院 | 經(jīng)統(tǒng)會審 | 正高 | 經(jīng)濟(jì) | 合格 |
| 2 | 張瑋斌 | 中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 2017 | 省人事考試院 | 經(jīng)統(tǒng)會審 | 正高 | 經(jīng)濟(jì) | 合格 |
| 3 | 雷惠平 | 武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2017 | 省人事考試院 | 經(jīng)統(tǒng)會審 | 正高 | 經(jīng)濟(jì) | 合格 |
| 4 | 白順明 | 國家電網(wǎng)公司華中分部 | 2017 | 省人事考試院 | 經(jīng)統(tǒng)會審 | 正高 | 經(jīng)濟(jì) | 合格 |
| 5 | 李昌盛 | 武漢市都市產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 2017 | 省人事考試院 | 經(jīng)統(tǒng)會審 | 正高 | 經(jīng)濟(jì) | 合格 |
| 6 | 張銀芽 | 國家電網(wǎng)公司華中分部 | 2017 | 省人事考試院 | 經(jīng)統(tǒng)會審 | 正高 | 經(jīng)濟(jì) | 合格 |
| 7 | 楊 蘋 | 武漢建工(集團(tuán))有限公司 | 2017 | 省人事考試院 | 經(jīng)統(tǒng)會審 | 正高 | 經(jīng)濟(jì) | 合格 |
| 8 | 丁 玲 | 湖北福人金身藥業(yè)有限公司 | 2017 | 省人事考試院 | 經(jīng)統(tǒng)會審 | 正高 | 經(jīng)濟(jì) | 合格 |
| 9 | 盧祥東 | 宜昌通衢公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2017 | 省人事考試院 | 經(jīng)統(tǒng)會審 | 正高 | 經(jīng)濟(jì) | 合格 |
| 10 | 周鵬程 | 湖北鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2017 | 省人事考試院 | 經(jīng)統(tǒng)會審 | 正高 | 經(jīng)濟(jì) | 合格 |
| 12 | 刁 金 | 國家電網(wǎng)公司華中分部 | 2017 | 省人事考試院 | 經(jīng)統(tǒng)會審 | 正高 | 會計(jì) | 合格 |
| 13 | 陳文達(dá) | 湖北省擔(dān)保集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2017 | 省人事考試院 | 經(jīng)統(tǒng)會審 | 正高 | 會計(jì) | 合格 |
| 15 | 孟 華 | 湖北鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2017 | 省人事考試院 | 經(jīng)統(tǒng)會審 | 正高 | 會計(jì) | 合格 |
| 11 | 潘新元 | 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 | 2017 | 省人事考試院 | 經(jīng)統(tǒng)會審 | 正高 | 審計(jì) | 合格 |
| 14 | 邱 實(shí) | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 2017 | 省人事考試院 | 經(jīng)統(tǒng)會審 | 正高 | 審計(jì) | 合格 |
| 16 | 蔣毓翔 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | 2017 | 省人事考試院 | 經(jīng)統(tǒng)會審 | 正高 | 審計(jì) | 合格 |
©2001-2026 中國會計(jì)網(wǎng) www.ksunsy.com All Rights Reserved 運(yùn)營支持:
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號
京ICP備12013966號-1