| 2020年江蘇省會(huì)計(jì)初級(jí)報(bào)名點(diǎn)及咨詢電話 | ||
| 報(bào)名點(diǎn) | 報(bào)名咨詢電話 | |
| 南京市 | 江寧區(qū) | 52169153 |
| 浦口區(qū) | 58311877 | |
| 六合區(qū) | 57751370;57756425 | |
| 溧水區(qū) | 57207224 | |
| 高淳區(qū) | 57316109 | |
| 玄武區(qū) | 83610804、83682388 | |
| 秦淮區(qū) | 84556076;84556289 | |
| 鼓樓區(qū) | 83230158;83230223 | |
| 建鄴區(qū) | 87778277 | |
| 棲霞區(qū) | 85393174;85319710 | |
| 雨花區(qū) | 52883464 | |
| 江北新區(qū) | 57011659;88029721 | |
| 無錫市 | 梁溪區(qū) | 85026219 |
| 濱湖區(qū) | 85863595 | |
| 新吳區(qū) | 85253029 | |
| 錫山區(qū) | 88203851 | |
| 惠山區(qū) | 83592860 | |
| 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 80580120 | |
| 江陰市 |
86821966 86815567 |
|
| 宜興市 |
87993912 87994941 |
|
| 徐州市 | 鼓樓區(qū) | 0516-87636526 |
| 云龍區(qū) | 0516-80803603 | |
| 賈汪區(qū) | 0516-61882255 | |
| 泉山區(qū) | 0516-67661786 | |
| 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 0516-83255019 | |
| 豐縣 | 0516-89159015 | |
| 沛縣 | 0516-89676760 | |
| 銅山區(qū) | 0516-83535424 | |
| 睢寧縣 | 0516-88307885 | |
| 新沂市 | 0516-80327017 | |
| 邳州市 | 0516-86241748 | |
| 常州市 | 常州市直 | 85681866、85681867 |
| 武進(jìn)區(qū) | 89858071 | |
| 金壇區(qū) | 82328580 | |
| 溧陽市 | 87229214 | |
| 蘇州市 | 蘇州市直 | 68616751/65113179 |
| 吳中區(qū) | 65253761 | |
| 相城區(qū) | 65491125 | |
| 吳江區(qū) | 63412957 | |
| 太倉市 | 53540711 | |
| 張家港市 | 58180651/653/655 | |
| 南通市 | 南通市直 |
0513-83534657 0513-85594127 0513-85594193 |
| 海安市 | 0513-88859836 | |
| 如皋市 | 0513-87623882 | |
| 如東縣 | 0513-84512630 | |
| 通州區(qū) | 0513-86524089 | |
| 海門市 | 0513-82212367 | |
| 啟東市 | 0513-83316784 | |
| 連云港市 | 贛榆區(qū) | 0518-86293330 |
| 東?h | 0518-87281092 | |
| 灌云縣 | 0518-88812970 | |
| 灌南縣 | 0518-83289300 | |
| 連云區(qū) | 0518-82311228 | |
| 淮工 | 0518-85895751 | |
| 財(cái)會(huì)學(xué)院 | 0518-85899791,85478290 | |
| 海州區(qū) | 0518-83087059 | |
| 開發(fā)區(qū) | 0518-85882901 | |
| 淮安市 | 淮安市直 | 0517-83168828 |
| 清江浦區(qū) | 0517-83643808 | |
| 開發(fā)區(qū) | 0517-83718207 | |
| 淮陰區(qū) | 0517-84934326 | |
| 漣水縣 | 0517-82662921 | |
| 洪澤區(qū) | 0517-87223961 | |
| 盱眙縣 | 0517-88272055 | |
| 金湖縣 | 0517-86883831 | |
| 淮安區(qū) | 0517-85939086 | |
| 工業(yè)園區(qū) | 0517-89082980 | |
| 生態(tài)文旅區(qū) | 0517-83567881 | |
| 蘇淮高新區(qū) | 0517-83829027 | |
| 鹽城 | 響水縣 | 86883952 |
| 濱?h | 84108539 | |
| 阜寧縣 | 69917045 | |
| 射陽縣 | 82323518 | |
| 建湖縣 | 86213438 | |
| 大豐市 | 83527992 | |
| 東臺(tái)市 | 89560309 | |
| 鹽都區(qū) | 88429918 | |
| 亭湖區(qū) | 66690321 | |
| 市直,開發(fā)區(qū) | 88159105 | |
| 城南新區(qū) | 69960599 | |
| 揚(yáng)州市 | 廣陵區(qū) | 0514-87340204 |
| 邗江區(qū) | 0514-87896762 | |
| 江都區(qū) | 0514-86551910 | |
| 寶應(yīng)縣 | 0514-88236925 | |
| 高郵市 | 0514-84616752 | |
| 儀征市 | 0514-83440979 | |
| 開發(fā)區(qū) | 0514-87962163 | |
| 鎮(zhèn)江市 | 鎮(zhèn)江市直 | 0511-84405972 |
| 丹陽市 | 0511-86519057 | |
| 句容市 | 0511-87264654 | |
| 揚(yáng)中市 | 0511-88321574 | |
| 丹徒區(qū) | 0511-88992002 | |
| 鎮(zhèn)江新區(qū) | 0511-80822936 | |
| 常熟 | 常熟市 | 0512-52876483,0512-52898559 |
| 泰州市 | 泰興市 | 0523-87712670 |
| 靖江市 | 0523-84812889 | |
| 興化市 | 0523-80959609 | |
| 姜堰區(qū) | 0523-88233106; 0523-88816349 | |
| 高港區(qū) | 0523-86960228 | |
| 高新區(qū) | 0523-89690079 | |
| 海陵區(qū) | 0523-86220990 | |
| 宿遷 | 宿城區(qū) | 0527-80903013 |
| 宿豫區(qū) | 0527-84465510 | |
| 泗洪縣 | 0527-80791055 | |
| 泗陽縣 | 0527-85214494 | |
| 昆山 | 昆山市 | 57314171 |
| 沭陽 | 沭陽縣 | 0527-83551380,0527-83938014 |
微信公眾號(hào)
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-
在線客服:點(diǎn)擊咨詢
©2001-2025 中國會(huì)計(jì)網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營支持:
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào)
京ICP備12013966號(hào)