| 省級會計領軍人才培養(yǎng)工程招生畢業(yè)人數(shù)一覽表 | ||||
| 地區(qū)/部門 | 2017年招生人數(shù) | 2017年畢業(yè)人數(shù) | 累計招生人數(shù) | 累計畢業(yè)人數(shù) |
| 國管局 | 0 | 0 | 248 | 85 |
| 天津 | 50 | 45 | 285 | 89 |
| 河北 | 30 | 0 | 159 | 60 |
| 山西 | 0 | 0 | 175 | 107 |
| 內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 151 | 151 |
| 吉林 | 80 | 33 | 268 | 111 |
| 黑龍江 | 60 | 44 | 306 | 146 |
| 上海 | 50 | 50 | 200 | 200 |
| 江蘇 | 54 | 49 | 154 | 49 |
| 浙江 | 60 | 0 | 276 | 156 |
| 安徽 | 0 | 0 | 233 | 165 |
| 福建 | 0 | 0 | 240 | 147 |
| 江西 | 0 | 43 | 73 | 68 |
| 山東 | 68 | 56 | 605 | 273 |
| 河南 | 70 | 55 | 389 | 195 |
| 湖北 | 0 | 0 | 150 | 55 |
| 湖南 | 0 | 57 | 150 | 87 |
| 廣東 | 50 | 0 | 100 | 0 |
| 廣西 | 38 | 116 | 814 | 523 |
| 海南 | 102 | 78 | 259 | 147 |
| 四川 | 139 | 47 | 201 | 47 |
| 重慶 | 98 | 73 | 473 | 167 |
| 云南 | 0 | 62 | 811 | 630 |
| 西藏 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 陜西 | 0 | 104 | 257 | 183 |
| 寧夏 | 0 | 55 | 153 | 153 |
| 甘肅 | 0 | 49 | 91 | 91 |
| 新疆 | 44 | 36 | 271 | 168 |
| 青島 | 0 | 0 | 160 | 94 |
| 寧波 | 60 | 0 | 170 | 110 |
| 廈門 | 與福建合辦,包含在福建的統(tǒng)計人數(shù)中 | |||
| 合計 | 1053 | 1052 | 7847 | 4457 |
©2001-2026 中國會計網(wǎng) www.ksunsy.com All Rights Reserved 運營支持: