| 排名 | 評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱 |
|---|---|
| 1 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 3 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 4 | 銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 5 | 北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 6 | 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 7 | 中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 8 | 上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 9 | 上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 10 | 中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 11 | 北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 12 | 中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 13 | 坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 14 | 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 15 | 中瑞國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限公司 |
| 16 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 17 | 北京國(guó)友大正資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 18 | 北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 19 | 沃克森(北京)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 20 | 萬(wàn)。ㄉ虾#┵Y產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 21 | 廈門市大學(xué)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 22 | 中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限責(zé)任公司 |
| 23 | 江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 24 | 開元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 25 | 上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 26 | 北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 27 | 中京民信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 28 | 北京華信眾合資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 29 | 北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 30 | 江蘇中天資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 |
| 31 | 北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 32 | 正衡資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 33 | 廣東中廣信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 34 | 同致信德(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 35 | 湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 36 | 中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 37 | 上海財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 38 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 39 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 40 | 天源資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 41 | 重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 42 | 天津華夏金信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 43 | 重慶同誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 44 | 萬(wàn)邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 45 | 四川天健華衡資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 46 | 福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 47 | 上海信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 48 | 廣東中聯(lián)羊城資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 49 | 遼寧中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 50 | 中資資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 51 | 北京中和誼資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 52 | 廈門中利資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 53 | 北京天圓開資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 54 | 北京中天和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 55 | 陜西新蘭特資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 56 | 浙江中企華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 57 | 遼寧眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 58 | 廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 59 | 重慶海特土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 60 | 江蘇銀信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 61 | 南京長(zhǎng)城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 |
| 62 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)廣西有限公司 |
| 63 | 遼寧元正資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 64 | 天津中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 65 | 天健國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估(天津)有限公司 |
| 66 | 中發(fā)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 67 | 深圳中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 68 | 廣東國(guó)眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司 |
| 69 | 浙江中聯(lián)耀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 70 | 北京中金浩資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 71 | 北京中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 72 | 廈門乾元資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 73 | 重慶天健資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 74 | 山東正源和信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 75 | 安徽中聯(lián)國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 76 | 亞洲(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 77 | 重慶諦威資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 78 | 福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 79 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 80 | 北京華源龍?zhí)┓康禺a(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 81 | 北京中林資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 82 | 新疆天合資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 83 | 江蘇中正同仁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 84 | 中建銀(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 85 | 重慶金地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 86 | 重慶天值土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 87 | 北京中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 88 | 深圳德正信國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 89 | 福建華審資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 90 | 江蘇五星資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 91 | 廣東正誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 92 | 福建光明資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 |
| 93 | 重慶瑞升資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 94 | 中通誠(chéng)(天津)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 95 | 廈門銀興資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 96 | 江蘇萬(wàn)隆永鼎房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 97 | 山東中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 98 | 河北中聯(lián)光大資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 99 | 廣東財(cái)興資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 100 | 重慶展華房地產(chǎn)土地估價(jià)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 排名 | 評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱 |
業(yè)務(wù)收入 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|
| 1 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 | 63956.73 |
| 2 | 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 46963.94 |
| 3 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 29651.23 |
| 4 | 銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 26657.49 |
| 5 | 北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 22348.85 |
| 6 | 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 21069.67 |
| 7 | 上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 20257.41 |
| 8 | 中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 18549.71 |
| 9 | 上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 16281.31 |
| 10 | 北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 15221.43 |
| 11 | 坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 13333.58 |
| 12 | 中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 12965.02 |
| 13 | 中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 12221.13 |
| 14 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 10026.30 |
| 15 | 中瑞國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限公司 | 9741.20 |
| 16 | 北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 9356.00 |
| 17 | 北京國(guó)友大正資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 9297.80 |
| 18 | 開元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 9249.81 |
| 19 | 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 9224.50 |
| 20 | 沃克森(北京)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 9144.40 |
| 21 | 上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 8004.31 |
| 22 | 萬(wàn)隆(上海)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 7652.14 |
| 23 | 廈門市大學(xué)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 7362.42 |
| 24 | 北京華信眾合資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 6500.17 |
| 25 | 北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 6287.22 |
| 26 | 中京民信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 5777.57 |
| 27 | 北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 5732.11 |
| 28 | 江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 5713.80 |
| 29 | 北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 5430.31 |
| 30 | 中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限責(zé)任公司 | 5255.26 |
| 31 | 江蘇中天資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 5114.27 |
| 32 | 廣東中廣信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 5080.84 |
| 33 | 上海財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 4785.87 |
| 34 | 正衡資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 4545.48 |
| 35 | 同致信德(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 4515.29 |
| 36 | 湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 4485.88 |
| 37 | 中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 4075.30 |
| 38 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 4001.59 |
| 39 | 天源資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 3554.40 |
| 40 | 重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 3430.26 |
| 41 | 天津華夏金信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 3211.79 |
| 42 | 中資資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 3188.67 |
| 43 | 福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 | 3137.47 |
| 44 | 廣東國(guó)眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司 | 3076.99 |
| 45 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 3017.36 |
| 46 | 北京華源龍?zhí)┓康禺a(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2981.26 |
| 47 | 陜西新蘭特資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 2884.08 |
| 48 | 北京中和誼資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2871.69 |
| 49 | 浙江中企華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2846.41 |
| 50 | 上海信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2783.02 |
| 51 | 南京長(zhǎng)城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 2759.21 |
| 52 | 廈門中利資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2661.22 |
| 53 | 北京中天和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2607.45 |
| 54 | 重慶同誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2567.00 |
| 55 | 北京天圓開資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2560.01 |
| 56 | 中發(fā)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2547.90 |
| 57 | 浙江中聯(lián)耀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2530.28 |
| 58 | 廣東中聯(lián)羊城資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2514.69 |
| 59 | 北京中金浩資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 2498.53 |
| 60 | 遼寧中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 2480.55 |
| 61 | 四川天健華衡資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2421.40 |
| 62 | 遼寧眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2333.69 |
| 63 | 中建銀(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2306.90 |
| 64 | 江蘇銀信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2275.51 |
| 65 | 深圳中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2260.13 |
| 66 | 遼寧元正資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2222.00 |
| 67 | 廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 2214.80 |
| 68 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)廣西有限公司 | 2179.09 |
| 69 | 萬(wàn)邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2173.74 |
| 70 | 廣東正誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 2160.27 |
| 71 | 重慶天健資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2155.52 |
| 72 | 廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 2111.78 |
| 73 | 福建光明資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 2106.71 |
| 74 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(陜西)有限公司 | 2105.38 |
| 75 | 天健國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估(天津)有限公司 | 2102.88 |
| 76 | 重慶海特土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 2062.70 |
| 77 | 北京中林資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2058.67 |
| 78 | 天津中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 2037.78 |
| 79 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2034.09 |
| 80 | 廈門乾元資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 2004.49 |
| 81 | 新疆天合資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1904.32 |
| 82 | 北京中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1858.95 |
| 83 | 重慶華川土地房地產(chǎn)估價(jià)與資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1848.35 |
| 84 | 福建華審資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 | 1834.52 |
| 85 | 北京中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1830.99 |
| 86 | 天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估(陜西)有限公司 | 1827.91 |
| 87 | 亞洲(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1825.65 |
| 88 | 江蘇國(guó)衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 1817.57 |
| 89 | 北京金開資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1792.62 |
| 90 | 重慶諦威資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 1791.02 |
| 91 | 廣東財(cái)興資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 1768.04 |
| 92 | 重慶瑞升資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1745.55 |
| 93 | 山東正源和信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1741.12 |
| 94 | 中通誠(chéng)(天津)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1720.64 |
| 95 | 北京經(jīng)緯東元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1716.00 |
| 96 | 中都國(guó)脈(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1709.54 |
| 97 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)山東有限公司 | 1689.24 |
| 98 | 山東中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1668.16 |
| 99 | 上海眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1646.44 |
| 100 | 浙江天平資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1637.10 |
| 排名 | 評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱 |
總部收入 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|
| 1 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司 | 36640.12 |
| 2 | 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 31209.96 |
| 3 | 上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 19828.13 |
| 4 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 18023.99 |
| 5 | 銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 17421.00 |
| 6 | 北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 15381.44 |
| 7 | 上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 15263.58 |
| 8 | 北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 13373.79 |
| 9 | 北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 12202.37 |
| 10 | 坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 10443.67 |
| 11 | 中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 10045.61 |
| 12 | 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 9224.50 |
| 13 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 9096.42 |
| 14 | 中瑞國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限公司 | 7767.45 |
| 15 | 北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 7545.98 |
| 16 | 萬(wàn)隆(上海)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 7489.60 |
| 17 | 中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 7401.27 |
| 18 | 上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 7140.30 |
| 19 | 廈門市大學(xué)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 6833.96 |
| 20 | 北京國(guó)友大正資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 6722.04 |
| 21 | 開元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 6318.03 |
| 22 | 中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 5984.15 |
| 23 | 北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 5763.72 |
| 24 | 沃克森(北京)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 5319.11 |
| 25 | 廣東中廣信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 5065.16 |
| 26 | 上海財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 4785.87 |
| 27 | 正衡資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 4310.09 |
| 28 | 江蘇華信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 4140.06 |
| 29 | 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 4001.59 |
| 30 | 湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 3974.66 |
| 31 | 北京華信眾合資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 3526.39 |
| 32 | 江蘇中天資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 3441.59 |
| 33 | 重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 3430.26 |
| 34 | 北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 3298.19 |
| 35 | 廣東國(guó)眾聯(lián)行資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)劃咨詢有限公司 | 3076.99 |
| 36 | 中資資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 3021.68 |
| 37 | 重慶匯豐房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 3017.36 |
| 38 | 中京民信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 3004.85 |
| 39 | 天源資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2985.48 |
| 40 | 北京華源龍?zhí)┓康禺a(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2981.26 |
| 41 | 陜西新蘭特資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 2884.08 |
| 42 | 浙江中企華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2846.41 |
| 43 | 上海信達(dá)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2783.02 |
| 44 | 南京長(zhǎng)城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司 | 2759.21 |
| 45 | 廈門中利資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2661.22 |
| 46 | 北京中和誼資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2654.70 |
| 47 | 天津華夏金信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2569.97 |
| 48 | 重慶同誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2567.00 |
| 49 | 中發(fā)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2547.90 |
| 50 | 浙江中聯(lián)耀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2530.28 |
| 51 | 廣東中聯(lián)羊城資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2514.69 |
| 52 | 北京中金浩資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 2498.53 |
| 53 | 遼寧中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 2480.37 |
| 54 | 四川天健華衡資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2421.40 |
| 55 | 中建銀(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2306.90 |
| 56 | 江蘇銀信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2275.51 |
| 57 | 深圳中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2260.13 |
| 58 | 北京天圓開資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2250.59 |
| 59 | 中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估(北京)有限責(zé)任公司 | 2224.85 |
| 60 | 廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 2214.80 |
| 61 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)廣西有限公司 | 2179.09 |
| 62 | 廣東正誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 2160.27 |
| 63 | 福建中興資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限責(zé)任公司 | 2159.18 |
| 64 | 重慶天健資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2155.52 |
| 65 | 萬(wàn)邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2123.02 |
| 66 | 廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 2111.78 |
| 67 | 福建光明資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 2106.71 |
| 68 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)(陜西)有限公司 | 2105.38 |
| 69 | 天健國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估(天津)有限公司 | 2102.88 |
| 70 | 同致信德(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2076.54 |
| 71 | 重慶海特土地房地產(chǎn)估價(jià)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 2062.70 |
| 72 | 北京中林資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2058.67 |
| 73 | 遼寧眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 2053.69 |
| 74 | 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2034.09 |
| 75 | 廈門乾元資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司 | 2004.49 |
| 76 | 新疆天合資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1904.32 |
| 77 | 天津中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1872.19 |
| 78 | 北京中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1858.95 |
| 79 | 重慶華川土地房地產(chǎn)估價(jià)與資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1848.35 |
| 80 | 天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估(陜西)有限公司 | 1827.91 |
| 81 | 江蘇國(guó)衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 1817.57 |
| 82 | 遼寧元正資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1801.30 |
| 83 | 重慶諦威資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 1791.02 |
| 84 | 廣東財(cái)興資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 1768.04 |
| 85 | 重慶瑞升資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1745.55 |
| 86 | 中威正信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1741.48 |
| 87 | 中通誠(chéng)(天津)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1720.64 |
| 88 | 中都國(guó)脈(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1709.54 |
| 89 | 亞洲(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1706.93 |
| 90 | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)山東有限公司 | 1689.24 |
| 91 | 上海眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1646.44 |
| 92 | 深圳市世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1620.05 |
| 93 | 安徽中聯(lián)國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1617.86 |
| 94 | 重慶金地資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1610.13 |
| 95 | 山東中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1596.25 |
| 96 | 北京中天和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 1595.36 |
| 97 | 四川衡立泰資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 1580.34 |
| 98 | 北京中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 1567.49 |
