| 貴州省2019年會計專業(yè)技術(shù)初級考試合格人員資格審核地址及咨詢電話 | |||
| 地區(qū) | 地址 | 電話 | 審核時間 |
| 貴陽市 | |||
| 貴陽市本級 | 貴陽市會計大廈花溪大道北段198號二樓 | 0851-85961557 | 2019年6月10日-6月21日(周末不休) |
| 六盤水市 | |||
| 六盤水市本級 | 六盤水市政務(wù)服務(wù)中心市財政局窗口:鐘山區(qū)明湖路428號 | 0858-6807281 8326324 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 六枝特區(qū) | 六枝特區(qū)南環(huán)路興業(yè)大廈13樓財政局會計股 | 0858-5323258 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 盤州市 | 盤州市政務(wù)大廳一樓財政局窗口 | 0858-2115707 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 遵義市 | |||
| 遵義市本級 | 遵義市新浦新區(qū)府前路遵義市人民政府2號樓五樓554 | 0851-28235473 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 紅花崗區(qū) | 遵義市中華南路99號 | 0851-28225968 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 匯川區(qū) | 遵義市匯川大道匯川區(qū)政府行政辦公中心財政局B區(qū)401室 | 0851-28680467 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 播州區(qū) | 遵義市播州區(qū)萬壽廣場綜合樓(公園路)513室 | 0851-27222035 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 桐梓縣 | 桐梓縣財政局 | 0851-26620282 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 綏陽縣 | 綏陽縣財政局 | 0851-26221640 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 湄潭縣 | 湄潭縣四十米大道財政局五樓504室 | 0851-24225913 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 鳳岡縣 | 鳳岡縣財政局 | 0851-25222057 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 余慶縣 | 余慶縣財政局 | 0851-24621101 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 仁懷市 | 仁懷市(新)政務(wù)服務(wù)中心(新)市政府廣場旁 | 0851-22223540 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 赤水市 | 赤水市財政局 | 0851-22865278 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 習(xí)水縣 | 習(xí)水縣西城區(qū)財政局 | 0851-22732647 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 正安縣 | 正安縣財政局會計股 | 0851-26424457 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 道真仡佬族苗族自治縣 | 道真縣財政局 | 0851-25783221 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 | 務(wù)川縣財政局 | 0851-25621722 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 安順市 | |||
| 安順市本級 | 安順市財政局一樓會計科(市東路市委大院內(nèi)) | 0851-33281953 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 西秀區(qū) | 西秀區(qū)財政局(西秀區(qū)陀寶山廣場7棟3樓7306) | 0851-33292660 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 平壩區(qū) | 平壩區(qū)財政局三樓會計股(中山南路4號) | 0851-34225920 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 普定縣 | 普定縣財政局(縣委新廣場農(nóng)商行二樓) | 13985721259 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 鎮(zhèn)寧縣 | 鎮(zhèn)寧自治縣財政局會計股(便民服務(wù)中心5樓) | 0851-36228400 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 關(guān)嶺縣 | 關(guān)嶺自治縣財政局綜合股 | 0851-37227639 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 紫云縣 | 紫云自治縣財政局綜合股(群眾中心二樓) | 18685371615 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 黔南布依族苗族自治州 | |||
| 黔南布依族苗族自治州本級 | 黔南州財政局會計事務(wù)與政府采購科八樓809室(地址:都勻市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)棗園小區(qū)路口) | 0854-8257171 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 都勻市(報名點1) | 都勻市報名點1地址:都勻市政務(wù)服務(wù)中心三樓綜合1號窗口,18路公交車至沙壩終點站。 | 0854-4999070 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 都勻市(報名點2) | 黔南網(wǎng)校--都勻市三街金鵬花園旁市老干局四樓 | 0854-8232377 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 獨山縣 | 獨山縣政務(wù)中心財政窗口(一樓) | 0854-3475161 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 平塘縣 | 平塘縣政務(wù)中心財政窗口(三樓) | 0854-7224163 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 荔波縣 | 荔波縣財政局窗口(荔波縣人民政府政務(wù)大廳四樓C區(qū));詳細(xì)地址:荔波縣玉屏街道恩銘路15號;乘車路線:乘坐1路、2路公交在荔波大劇院下車。 | 0854-3516080 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 三都水族自治縣 | 三都水族自治縣政務(wù)服務(wù)中心二樓E廳綜合套餐窗口117號 | 0854-3927157 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 福泉市 | 福泉市財政局社保科(五樓) | 0854-2222490 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 甕安縣 | 甕安縣財政局會計科(二樓) | 0854-2817310 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 貴定縣 | 貴定縣財政局會計科(三樓3308室) | 0854-5232395 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 龍里縣 | 龍里縣財政局監(jiān)督檢查執(zhí)法大隊(五樓) | 0854-5638655 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 惠水縣 | 惠水縣政務(wù)中心財政窗口(一樓) | 0854-6281719 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 長順縣 | 長順縣財政局國資企財股(四樓) | 0854-6821150 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 羅甸縣 | 羅甸縣財政局國庫支付中心(二樓207室) | 0854-7613961 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 黔東南苗族侗族自治州 | |||
| 黔東南苗族侗族自治州本級 | 凱里市北京東路21號州府路州財政局會計科二樓 | 0855-8222135 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 凱里市 | 凱里市寧波路10號(萬博廣播電視大樓406號) | 0855-8227714 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 開發(fā)區(qū) | 凱里開發(fā)區(qū)開司大道保恒建材城 | 0855-8559308 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 黎平縣 | 貴州省黎平縣平街74號 | 0855-6225835 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 榕江縣 | 貴州省榕江縣古州中路3-1號310室 | 0855-6622966 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 臺江縣 | 貴州省臺江縣財政局 | 0855-5322829 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 麻江縣 | 貴州省麻江杏山鎮(zhèn)光明街7號 | 0855-2620876 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 從江縣 | 貴州省從江縣江東中路一橋頭(從江江東農(nóng)行旁 | 0855-6418092 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 錦屏縣 | 貴州省錦屏縣三江鎮(zhèn)風(fēng)雨橋社區(qū) | 0855-7221713 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 三穗縣 | 貴州省三穗縣行政中心大樓301室 | 0855-4521707 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 施秉縣 | 貴州省施秉縣財政局一樓 | 0855-4224106 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 黃平縣 | 貴州省黃平縣政務(wù)服務(wù)大廳一數(shù)綜合代辦窗口 | 0855-2433271 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 鎮(zhèn)遠縣 | 貴州省鎮(zhèn)遠縣舞陽河鎮(zhèn)共和街30號財政局 | 0855-5717822 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 丹寨縣 | 貴州省丹寨縣龍泉大道財政局 | 0855-3612307 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 天柱縣 | 貴州省天柱縣政務(wù)中心二樓財政局窗口 | 0855-7527076 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 劍河縣 | 貴州省劍河縣財政局 | 0855-5228819 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 岑鞏縣 | 貴州省岑鞏縣新興大道上段 | 0855-3573629 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 雷山縣 | 貴州省雷山縣丹江鎮(zhèn)永樂路12號 | 0855-3331027 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 畢節(jié)市 | |||
| 七星關(guān)區(qū) | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)財政局會計股(松山路) | 0857-8233606 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 大方縣 | 大方縣財政局會計股 | 0857-5221098 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 黔西縣 | 黔西縣財政局會計股 | 0857-4233055 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 金沙縣 | 金沙縣財政局會計股 | 0857-7222476 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 織金縣 | 織金縣財政局會計股 | 0857-7633609 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 納雍縣 | 納雍縣財政局會計股 | 0857-3521093 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 赫章縣 | 赫章縣財政局會計股 | 0857-3228413 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 威寧彝族回族苗族自治縣 | 威寧縣財政局會計股 | 0857-6229835 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 銅仁市 | |||
| 銅仁市本級 | 銅仁市財政局 | 0856-5223574 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 碧江區(qū) | 銅仁市碧江區(qū)財政局 | 0856-5280248 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 萬山區(qū) | 銅仁市萬山區(qū)財政局 | 0856-3523826 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 玉屏侗族自治縣 | 銅仁市玉屏縣財政局 | 0856-3223710 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 江口縣 | 銅仁市江口縣財政局 | 0856-6628227 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 松桃苗族自治縣 | 銅仁市松桃縣財政局 | 0856-2830916 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 印江土家族苗族自治縣 | 銅仁市印江縣財政局 | 0856-6230691 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 思南縣 | 銅仁市思南縣財政局 | 0856-7227354 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 沿河土家族自治縣 | 銅仁市沿河縣財政局 | 0856-8229826 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 德江縣 | 銅仁市德江縣財政局 | 0856-8521621 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 石阡縣 | 銅仁市石阡縣財政局 | 0856-7623653 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 黔西南布依族苗族自治州 | |||
| 黔西南布依族苗族自治州本級 | 興義市沙井街黔西南州財政局三樓會計科 | 0859-3225768 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 興義市 | 興義市文科路38號興義市財政局綜合股 | 0859-3228435 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 興仁縣 | 興仁市城北街道辦事處興仁縣財政局綜合股 | 0859-6214508 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 安龍縣 | 安龍縣棲鳳街道辦事處安龍縣中心城安龍縣財政局綜合計劃股(會計股) | 0859-5211014 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 普安縣 | 普安縣南湖街道東風(fēng)路普安縣財政局二樓會計股 | 0859-7236043 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 貞豐縣 | 貞豐縣富民路貞豐縣財政局行財股 | 0859-6612391 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 晴隆縣 | 晴隆縣北街晴隆縣財政局三樓綜合股 | 0859-7615306 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 冊亨縣 | 冊亨縣者樓鎮(zhèn)擁軍路冊亨縣國庫集中支付中心 | 0859-4214797 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 望謨縣 | 望謨縣天馬大道望謨縣財政局四樓綜合股 | 0859-2258007 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 貴安新區(qū) | |||
| 貴安新區(qū)財政局 | 貴陽市花溪區(qū)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園9號樓707辦公室 | 0851-88900399 | 2019年6月10日-6月21日(節(jié)假日除外) |
| 中大職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院雙創(chuàng)園A7棟二樓貴安中大職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0851-83858899 | 2019年6月10日-6月22日(節(jié)假日除外) |
| 中科財稅學(xué)校 | 花溪大學(xué)城城市學(xué)院實訓(xùn)樓5樓貴安中科財稅學(xué)校 | 0851-85555815 | 2019年6月10日-6月23日(節(jié)假日除外) |
微信公眾號
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-
在線客服:點擊咨詢
©2001-2025 中國會計網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運營支持: