| 貴州省2018年度會(huì)計(jì)系列高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員 | ||
| 序號(hào) | 姓 名 | 單 位 |
| 1 | 曾喜紅 | 鎮(zhèn)縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心 |
| 2 | 韋蘭幸 | 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)勘察開(kāi)發(fā)局一0三地質(zhì)大隊(duì) |
| 3 | 聶勝菊 | 遵義醫(yī)學(xué)院 |
| 4 | 張瑋明 | 貴陽(yáng)海關(guān) |
| 5 | 田茂海 | 遵義師范學(xué)院 |
| 6 | 吳敏 | 安順學(xué)院 |
| 7 | 欒培明 | 遵義醫(yī)學(xué)院 |
| 8 | 陳彪 | 貴州省體育財(cái)務(wù)審計(jì)管理中心 |
| 9 | 譚露 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)人民醫(yī)院 |
| 10 | 陳米娜 | 貴州省游泳運(yùn)動(dòng)管理中心 |
| 11 | 冉丹 | 貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 |
| 12 | 向曉蘭 | 貴州省骨科醫(yī)院 |
| 13 | 歐陽(yáng)瓊 | 貴州省有色金屬和核工業(yè)地質(zhì)勘查局 |
| 14 | 盧慧凌 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 15 | 李永和 | 盤州市人民醫(yī)院 |
| 16 | 許劍敏 | 貴陽(yáng)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 |
| 17 | 周友志 | 遵義市播州區(qū)財(cái)政局 |
| 18 | 王佳 | 貴陽(yáng)市花溪水庫(kù)管理處 |
| 19 | 曾莉 | 貴陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 |
| 20 | 陳軼 | 貴陽(yáng)市第一中學(xué) |
| 21 | 范銘 | 遵義市播州區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站 |
| 22 | 張潔 | 遵義醫(yī)學(xué)院 |
| 23 | 雷晴 | 六盤水市鐘山區(qū)財(cái)政局 |
| 24 | 楊遠(yuǎn)麗 | 貴州省體育工作大隊(duì) |
| 25 | 劉彤 | 貴州省注冊(cè)會(huì)計(jì)師管理中心 |
| 26 | 谷易芹 | 云巖區(qū)財(cái)政局 |
| 27 | 陳靜 | 貴州省環(huán)境科學(xué)研究設(shè)計(jì)院 |
| 28 | 陳茂 | 遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 |
| 29 | 孫琪 | 貴州省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 |
| 30 | 羅玉琴 | 遵義市財(cái)政預(yù)算評(píng)審服務(wù)中心 |
| 31 | 朱賢萍 | 貴陽(yáng)市農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技推廣站 |
| 32 | 陳龍 | 貴陽(yáng)市中醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 |
| 33 | 徐飛英 | 貴陽(yáng)市氣象局 |
| 34 | 劉亞萍 | 中國(guó)科學(xué)院地球化學(xué)研究所 |
| 35 | 王云 | 貴陽(yáng)市住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
| 36 | 劉秀娟 | 貴陽(yáng)市口腔醫(yī)院 |
| 37 | 徐蓉蓉 | 貴州省機(jī)械電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
| 38 | 徐雋 | 貴州儲(chǔ)備物資管理局一五八處 |
| 39 | 馬蕊 | 貴州商學(xué)院 |
| 40 | 禹建平 | 岑鞏縣基層財(cái)政管理局 |
| 41 | 刁惠宏 | 貴州省地礦局區(qū)域地質(zhì)調(diào)查研究院 |
| 42 | 韓紅 | 貴州省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
| 43 | 于茜 | 貴州省國(guó)土資源廳會(huì)計(jì)結(jié)算中心 |
| 44 | 董小龍 | 貴州省安順公路管理局 |
| 45 | 陸忠明 | 貴州省畢節(jié)公路管理局 |
| 46 | 龔雷 | 遵義醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 |
| 47 | 蔣志坤 | 貴陽(yáng)市口腔醫(yī)院 |
| 48 | 聶玉林 | 貴陽(yáng)市裝飾裝修工程管理檢驗(yàn)中心 |
| 49 | 王敏 | 貴州省工程防震研究院 |
| 50 | 張回應(yīng) | 貴陽(yáng)市疾病預(yù)防控制區(qū)中心 |
| 51 | 漆蕾 | 黔西縣財(cái)政局永燊財(cái)政分局 |
| 52 | 強(qiáng)春衛(wèi) | 貴陽(yáng)鐵投置業(yè)有限公司 |
| 53 | 劉明寬 | 遵義國(guó)銳會(huì)計(jì)培訓(xùn)有限責(zé)任公司 |
| 54 | 高飛龍 | 貴州貴安商貿(mào)投資有限公司 |
| 55 | 徐丹 | 貴陽(yáng)鐵路建設(shè)投資有限公司 |
| 56 | 呂瓊麗 | 永貴能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 57 | 翁健 | 遵義市新區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限責(zé)任公司 |
| 58 | 吳祥芬 | 遵義湘江投資建設(shè)有限責(zé)任公司 |
| 59 | 李源 | 貴州煤設(shè)地質(zhì)工程有限責(zé)任公司 |
| 60 | 黃世琴 | 貴州開(kāi)磷集團(tuán)股份有限公司 |
| 61 | 管晶 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 |
| 62 | 張安南 | 貴陽(yáng)南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 |
| 63 | 梅顯榮 | 遵義道橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
| 64 | 朱伍莉 | 遵義道橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
| 65 | 魏華 | 遵義道橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
| 66 | 祝嵩龍 | 貴州土城老窖酒業(yè)有限公司 |
| 67 | 劉義 | 貴州廣電傳媒集團(tuán)有限公司 |
| 68 | 鞠中慧 | 貴州水礦控股集團(tuán)有限責(zé)任公司部醫(yī)院 |
| 69 | 王尚權(quán) | 貴州水利實(shí)業(yè)有限公司 |
| 70 | 胡志珊 | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 71 | 劉婭 | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 72 | 韓米娜 | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 73 | 查瑜婷 | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 74 | 常利芳 | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司貴陽(yáng)市分公司 |
| 75 | 王希凌 | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司貴陽(yáng)市分公司 |
| 76 | 申貴華 | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司貴陽(yáng)市分公司 |
| 77 | 高靜 | 貴州開(kāi)元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 78 | 趙茂英 | 貴州開(kāi)元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 79 | 謝太瓊 | 遵義鑫康達(dá)醫(yī)療器械有限公司 |
| 80 | 劉世偉 | 貴陽(yáng)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 |
| 81 | 楊懿 | 貴州懿敏圓稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 |
| 82 | 徐嬌 | 貴州鐵路物資工貿(mào)有限責(zé)任公司 |
| 83 | 朱麗 | 貴州正宏建設(shè)工程咨詢有限公司 |
| 84 | 沈望弟 | 貴州多彩貴州城建設(shè)經(jīng)營(yíng)有限公司 |
| 85 | 綦廷玉 | 貴陽(yáng)觀山湖投資集團(tuán)有限公司 |
| 86 | 李暉 | 六盤水北大培文學(xué)校 |
| 87 | 韋娜 | 中國(guó)貴州茅臺(tái)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 88 | 夏溧 | 中國(guó)貴州茅臺(tái)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 89 | 徐婧 | 中國(guó)貴州茅臺(tái)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 90 | 趙國(guó)鋒 | 貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司 |
| 91 | 楊小牧 | 貴陽(yáng)天匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 92 | 李浩川 | 貴州飛利達(dá)科技股份有限公司 |
| 93 | 葉文勇 | 惠水城投集團(tuán)城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 |
| 94 | 田曉娟 | 貴州建信水務(wù)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 95 | 韓仲瓊 | 北京紅日會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司貴州分所 |
| 96 | 邱國(guó)霞 | 北京紅日偉業(yè)工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司貴州分公司 |
| 97 | 龍濤 | 貴陽(yáng)日?qǐng)?bào)傳媒集團(tuán) |
| 98 | 任東 | 貴州出版集團(tuán)鵬森資產(chǎn)管理有限公司 |
| 99 | 李廷麗 | 貴州出版集團(tuán)鵬森資產(chǎn)管理有限公司 |
| 100 | 張艷君 | 貴州輪胎股份有限公司 |
| 101 | 陶紅玉 | 六盤水市鐘山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 |
| 102 | 羅毅 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司貴州省分公司 |
| 103 | 經(jīng)典 | 貴州人民出版社有限公司 |
| 104 | 孫韻 | 貴州黔通智聯(lián)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 105 | 文紅梅 | 中國(guó)電信股份有限公司貴州分公司 |
| 106 | 冉金鴻 | 中國(guó)電信股份有限公司貴陽(yáng)分公司 |
| 107 | 何燕 | 貴陽(yáng)金陽(yáng)建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 |
| 108 | 龔柱萍 | 貴陽(yáng)市金陽(yáng)建設(shè)投資集團(tuán)項(xiàng)目管理有限公司 |
| 109 | 呂銀艷 | 貴陽(yáng)金陽(yáng)建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 |
| 110 | 安明鋼 | 銅仁恩澤慧財(cái)務(wù)咨詢有限公司 |
| 111 | 鄧敏 | 貴州交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 112 | 周紹琴 | 貴州路橋集團(tuán)有限公司 |
| 113 | 羅碧琴 | 貴州路橋集團(tuán)有限公司 |
| 114 | 張娟 | 貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 115 | 馮敏 | 貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 |
| 116 | 楊立 | 貴陽(yáng)市城投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 |
| 117 | 袁小會(huì) | 貴州太平工貿(mào)有限責(zé)任公司 |
| 118 | 王穎 | 貴州雙龍航空港商務(wù)服務(wù)有限公司 |
| 119 | 蔣延萍 | 貴陽(yáng)高科控股集團(tuán)有限公司 |
| 120 | 周林 | 貴陽(yáng)市城市發(fā)展投資(集團(tuán))股份有限公司 |
| 121 | 鐘恩 | 貴陽(yáng)市城市發(fā)展投資(集團(tuán))股份有限公司 |
| 122 | 江林 | 貴陽(yáng)市城市發(fā)展投資(集團(tuán))股份有限公司 |
| 123 | 李梅貞 | 貴陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)科工實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 124 | 李欣 | 貴州省航電開(kāi)發(fā)投資公司 |
| 125 | 符平宏 | 貴州省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 |
| 126 | 周霞 | 貴陽(yáng)市城市軌道交通有限公司 |
| 127 | 楊海燕 | 貴陽(yáng)市城市軌道交通有限公司 |
| 128 | 梁景香 | 貴州水務(wù)股份有限公司 |
| 129 | 金星 | 貴州水利投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 130 | 吳巖 | 貴州水務(wù)股份有限公司 |
| 131 | 林彤彤 | 貴安新區(qū)光證投資管理有限公司 |
| 132 | 李智 | 思南縣多維置業(yè)有限公司 |
| 133 | 顧倩 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貴州省分行 |
| 134 | 侯偉 | 貴州盤州旅游文化投資有限責(zé)任公司 |
| 135 | 周軍益 | 貴州建工樓宇環(huán)境工程有限公司 |
| 136 | 梁浩 | 貴陽(yáng)銀行股份有限公司 |
| 137 | 周玥 | 貴陽(yáng)銀行股份有限公司 |
| 138 | 顧姜業(yè) | 貴州地礦基礎(chǔ)工程有限公司 |
| 139 | 唐家紅 | 黔東南州水利投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 140 | 陳蓉 | 貴州省化工研究院 |
| 141 | 姚衛(wèi)勤 | 貴州貴安文化旅游投資集團(tuán)有限公司 |
| 142 | 任明君 | 銅仁市建筑勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
| 143 | 劉開(kāi)仙 | 貴州建工集團(tuán)第一建筑工地工程有限責(zé)任公司 |
| 144 | 吳瑩 | 貴州星空影業(yè)有限公司 |
| 145 | 張玲玲 | 貴州省公路工程集團(tuán)有限公司 |
| 146 | 謝旺陽(yáng) | 中國(guó)振化集團(tuán)云科電子有限公司 |
| 147 | 孟利云 | 貴州振華風(fēng)光半導(dǎo)體有限公司 |
| 148 | 楊云慧 | 中國(guó)振華(集團(tuán))新云電子元器件有限責(zé)任公司 |
| 149 | 胡光文 | 中國(guó)振華電子集團(tuán)有限公司 |
| 150 | 王鳳存 | 中國(guó)振華電子集團(tuán)有限公司 |
| 151 | 孫鑫 | 中國(guó)振華(集團(tuán))科技股份有限公司 |
| 152 | 黃云 | 中國(guó)振華(集團(tuán))科技股份有限公司 |
| 153 | 楊琴 | 中國(guó)振華(集團(tuán))科技股份有限公司 |
| 154 | 柏仁芬 | 貴安新區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司 |
| 155 | 謝燕 | 貴安新區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司 |
| 156 | 蔡勇 | 貴安新區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司 |
| 157 | 黃玉勤 | 貴安新區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司 |
| 158 | 董慧 | 貴安新區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司 |
| 159 | 曾阿蓉 | 貴安新區(qū)開(kāi)發(fā)投資有限公司 |
| 160 | 王子英 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司遵義市分公司 |
| 161 | 張?jiān)朴?/td> | 貴州西南紫金黃金開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 162 | 王轉(zhuǎn)折 | 貴州恒正信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 163 | 羅明江 | 貴州盤江恒普煤業(yè)有限公司 |
| 164 | 蔣飛燕 | 保利貴州置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 165 | 彭藝梅 | 貴州產(chǎn)投文化旅游投資有限責(zé)任公司 |
| 166 | 楊翠紅 | 貴州新聯(lián)進(jìn)出口有限公司 |
| 167 | 張猛 | 兗礦貴州能化有限公司 |
| 168 | 馮從容 | 四川天府銀行股份有限公司貴陽(yáng)分行 |
| 169 | 文怡 | 貴州貴安軌道交通有限公司 |
| 170 | 楊麗娜 | 貴陽(yáng)白云工業(yè)發(fā)投資有限公司 |
| 171 | 張麗華 | 貴州建工混凝土有限責(zé)任公司 |
| 172 | 張翼 | 貴州省公路開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 173 | 劉永薈 | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易有限公司 |
| 174 | 張千慧 | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易有限公司 |
| 175 | 鈄林 | 貴州正方工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 |
| 176 | 李麗華 | 貴州永盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 177 | 盧燚 | 貴州省商務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司 |
| 178 | 劉镕 | 黔西南州水資源開(kāi)發(fā)投資有限公司 |
| 179 | 溫東林 | 貴州省商貿(mào)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 180 | 袁池 | 貴州建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 |
| 181 | 蘇雯 | 中國(guó)水利水電第九工程局有限公司 |
| 182 | 冉應(yīng)海 | 中國(guó)水利水電第九工程局有限公司 |
| 183 | 肖紅平 | 貴州九鼎會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 184 | 亢俊峰 | 赤水信天斛滿堂藥業(yè)有限公司 |
| 185 | 韓福 | 貴州恒方房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 186 | 陳萍 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)新東方培訓(xùn)學(xué)校 |
| 187 | 周佳 | 貴州高速投資集團(tuán)有限公司 |
| 188 | 陳含青 | 貴州金融控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 189 | 冉興慧 | 貴州金融控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 190 | 何府德 | 貴州金融控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 191 | 陳璐雯 | 貴州省貴鑫瑞和創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司 |
| 192 | 李國(guó)香 | 貴州普瑞眼科醫(yī)院有限公司 |
| 193 | 姚倫瓊 | 貴州大地首創(chuàng)建筑工程有限公司 |
| 194 | 何莽 | 貴州興義電力發(fā)展有限公司 |
| 195 | 陳樹(shù)琴 | 貴州南方嘉龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 196 | 陳歷麗 | 貴州巧寓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 197 | 韓香群 | 貴陽(yáng)市農(nóng)業(yè)投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 |
| 198 | 王志勤 | 貴州百勝工程建設(shè)咨詢有限公司 |
| 199 | 冷繼旭 | 貴州智誠(chéng)企集團(tuán)投資有限公司 |
| 200 | 霍黔紅 | 時(shí)代沃頓科技有限公司 |
| 201 | 徐程媛 | 友山基金管理有限公司 |
| 貴州省2018年度會(huì)計(jì)系列正高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員 | ||
| 序號(hào) | 姓 名 | 單 位 |
| 1 | 黎耀暉 | 貴州省疾病預(yù)防控制中心 |
| 2 | 周桂芳 | 貴州省疾病預(yù)防控制中心 |
| 3 | 朱冬梅 | 兗礦貴州能化有限公司 |
| 4 | 杜文昌 | 貴州路橋集團(tuán)有限公司 |
| 5 | 馬貴林 | 六枝工礦(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
微信公眾號(hào)
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-
在線客服:點(diǎn)擊咨詢
©2001-2025 中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營(yíng)支持:
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào)
京ICP備12013966號(hào)